SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
338,719,800
|
4.36
|
+0.52
|
+13.54
|
|
|
30,905,700
|
9.80
|
+0.70
|
+7.69
|
|
|
74,737,000
|
1.46
|
+0.09
|
+6.57
|
|
|
2,516,100
|
2.26
|
+0.12
|
+5.61
|
|
|
200
|
6.00
|
+0.30
|
+5.26
|
|
|
7,675,200
|
4.64
|
+0.22
|
+4.98
|
|
|
4,589,500
|
5.45
|
+0.25
|
+4.81
|
|
|
8,434,900
|
6.85
|
+0.30
|
+4.58
|
|
|
11,622,800
|
14.10
|
+0.60
|
+4.44
|
|
|
6,110,100
|
12.90
|
+0.50
|
+4.03
|
|
|
50
|
884.00
|
+34.00
|
+4.00
|
|
|
827,700
|
5.25
|
+0.20
|
+3.96
|
|
|
8,681,800
|
16.00
|
+0.60
|
+3.90
|
|
|
9,857,700
|
9.35
|
+0.35
|
+3.89
|
|
|
2,485,700
|
21.80
|
+0.80
|
+3.81
|
|
|
3,477,100
|
3.86
|
+0.14
|
+3.76
|
|
|
2,024,800
|
35.50
|
+1.25
|
+3.65
|
|
|
1,608,400
|
10.30
|
+0.35
|
+3.52
|
|
|
2,018,200
|
9.40
|
+0.30
|
+3.30
|
|
|
1,655,800
|
56.00
|
+1.75
|
+3.23
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
32,304,600
|
2.62
|
+0.54
|
+25.96
|
|
|
4,379,800
|
0.05
|
+0.01
|
+25.00
|
|
|
15,317,100
|
1.49
|
+0.11
|
+7.97
|
|
|
5,557,000
|
11.30
|
+0.80
|
+7.62
|
|
|
7,487,000
|
5.95
|
+0.40
|
+7.21
|
|
|
28,749,100
|
0.87
|
+0.05
|
+6.10
|
|
|
19,648,900
|
1.10
|
+0.06
|
+5.77
|
|
|
10,672,100
|
1.40
|
+0.07
|
+5.26
|
|
|
1,930,000
|
6.15
|
+0.30
|
+5.13
|
|
|
16,114,800
|
1.51
|
+0.07
|
+4.86
|
|
|
7,315,200
|
0.44
|
+0.02
|
+4.76
|
|
|
10,497,500
|
1.27
|
+0.05
|
+4.10
|
|
|
6,985,700
|
4.86
|
+0.18
|
+3.85
|
|
|
1,052,500
|
2.96
|
+0.10
|
+3.50
|
|
|
5,341,400
|
2.48
|
+0.08
|
+3.33
|
|
|
7,540,900
|
0.32
|
+0.01
|
+3.23
|
|
|
126,300
|
0.68
|
+0.02
|
+3.03
|
|
|
1,283,200
|
1.41
|
+0.04
|
+2.92
|
|
|
2,138,800
|
0.73
|
+0.02
|
+2.82
|
|
|
2,150,900
|
1.70
|
+0.04
|
+2.41
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา Status
(พันบาท) (บาท)
CMAN-F 11,650,000 44,736.00 3.84 09:56
STEC 200,000 3,800.00 19.00 09:56
KBANK 327,000 73,575.00 225.00 09:56
AQ-W4 1,250,000 12.50 0.01 09:58
KBANK 326,700 73,834.20 226.00 09:59
MTLS 500,000 17,250.00 34.50 10:21
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:21
KBANK 58,700 13,241.20 225.57 10:26
IVL 500,000 27,875.00 55.75 10:28
SPF 949,700 21,938.07 23.10 10:33
CK 550,000 13,255.00 24.10 10:33
SPF 1,515,900 35,017.29 23.10 10:33
CK 550,000 13,255.00 24.10 10:39
S5013P1806A 13,000,000 10,328.50 0.79 10:41
CPAL13C1807A 6,600,000 5,514.30 0.84 10:46 Cancelled
M 261,900 19,675.24 75.13 11:06
IVL 1,000,000 55,750.00 55.75 11:07
IVL 1,000,000 56,250.00 56.25 11:17
SCC 120,000 60,360.00 503.00 11:22
KBANK 200,000 44,800.00 224.00 11:43
CPAL13C1807A 6,600,000 5,580.30 0.85 11:46
KBANK 100,000 22,400.00 224.00 11:51
KBANK 100,000 22,400.00 224.00 11:54
IVL 1,000,000 56,750.00 56.75 12:20
U 10,000,000 285.00 0.03 12:23
GPSC 500,000 38,125.00 76.25 12:25
RAM 1,400 3,990.00 2,850.00 12:25
SMIT 500,000 3,000.00 6.00 12:27
IVL 1,000,000 56,625.00 56.63 14:26
U 10,000,000 285.00 0.03 14:30
U 10,000,000 284.00 0.03 14:42
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 14:48
TRUE13C1807A 10,000,000 3,400.00 0.34 14:52
AOT 800,000 52,550.00 65.69 14:58
U 8,000,000 227.20 0.03 15:03
S5013P1806A 13,000,000 10,584.60 0.81 15:04
THREL 466,000 4,823.10 10.35 15:09
WORK13C1809A 2,500,000 800.00 0.32 15:23
WORK13C1809A 2,500,000 800.00 0.32 15:39
IVL 500,000 28,500.00 57.00 15:53
TRUE 1,000,000 7,200.00 7.20 15:54
LH 1,000,000 10,800.00 10.80 16:10
BEC 1,500,000 20,250.00 13.50 16:16
THREL 572,500 5,954.00 10.40 16:25
CPN-F 187,300 14,788.48 78.96 16:36
IVL 500,500 28,340.81 56.63 16:36
PTT13C1807A 1,000,000 650.00 0.65 16:36
TAKUNI 6,000,000 4,320.00 0.72 16:37
SPRC 3,055,700 51,518.49 16.86 16:37
BEM 914,000 6,535.10 7.15 16:37
SCB 214,200 31,190.65 145.61 16:37
LH 3,600,000 38,772.72 10.77 16:38
TOP 40,000 3,850.00 96.25 16:38
SCC 48,000 24,048.00 501.00 16:38
SCB 120,400 17,532.00 145.61 16:39
KCE 99,200 6,894.40 69.50 16:40
IVL 1,000,000 56,500.00 56.50 16:40
KTB-F 5,000,000 99,073.00 19.81 16:41
KTB-F 3,216,200 63,727.72 19.81 16:41
BEAUTY 7,500,000 160,500.00 21.40 16:41
PTT 7,400 4,010.80 542.00 16:41
KTB-F 3,000,000 59,443.80 19.81 16:41
U 8,000,000 228.00 0.03 16:41
KTB-F 5,000,000 99,073.00 19.81 16:41
S5028P1806A 1,000,000 890.00 0.89 16:42
ADVANC-F 400,000 84,699.72 211.75 16:42
ADVANC-F 255,400 53,910.57 211.08 16:42
ADVANC-F 221,400 46,881.30 211.75 16:42
ADVANC-F 400,000 84,699.72 211.75 16:42
S5028P1806A 1,000,000 900.00 0.90 16:43
KBANK 214,700 47,791.40 222.60 16:43 Cancelled
KBANK-F 170,400 37,954.35 222.74 16:43
KBANK 55,500 12,354.09 222.60 16:44 Cancelled
U 5,000,000 142.50 0.03 16:45
BBL 220,000 44,660.00 203.00 16:45
BANPU 2,000,000 42,000.00 21.00 16:47
SCB 94,800 13,806.68 145.64 16:48
SCB 400,000 58,256.04 145.64 16:49
KBANK 214,700 47,807.53 222.67 16:49
U 10,000,000 285.00 0.03 16:49
KBANK 55,500 12,358.26 222.67 16:49
U 10,000,000 285.00 0.03 16:49
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 16:50
SCB 400,000 58,256.04 145.64 16:50 Cancelled
S5028P1806A 1,000,000 890.00 0.89 16:51
U 10,000,000 283.00 0.03 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2801364
(พันบาท) (บาท)
CMAN-F 11,650,000 44,736.00 3.84 09:56
STEC 200,000 3,800.00 19.00 09:56
KBANK 327,000 73,575.00 225.00 09:56
AQ-W4 1,250,000 12.50 0.01 09:58
KBANK 326,700 73,834.20 226.00 09:59
MTLS 500,000 17,250.00 34.50 10:21
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:21
KBANK 58,700 13,241.20 225.57 10:26
IVL 500,000 27,875.00 55.75 10:28
SPF 949,700 21,938.07 23.10 10:33
CK 550,000 13,255.00 24.10 10:33
SPF 1,515,900 35,017.29 23.10 10:33
CK 550,000 13,255.00 24.10 10:39
S5013P1806A 13,000,000 10,328.50 0.79 10:41
CPAL13C1807A 6,600,000 5,514.30 0.84 10:46 Cancelled
M 261,900 19,675.24 75.13 11:06
IVL 1,000,000 55,750.00 55.75 11:07
IVL 1,000,000 56,250.00 56.25 11:17
SCC 120,000 60,360.00 503.00 11:22
KBANK 200,000 44,800.00 224.00 11:43
CPAL13C1807A 6,600,000 5,580.30 0.85 11:46
KBANK 100,000 22,400.00 224.00 11:51
KBANK 100,000 22,400.00 224.00 11:54
IVL 1,000,000 56,750.00 56.75 12:20
U 10,000,000 285.00 0.03 12:23
GPSC 500,000 38,125.00 76.25 12:25
RAM 1,400 3,990.00 2,850.00 12:25
SMIT 500,000 3,000.00 6.00 12:27
IVL 1,000,000 56,625.00 56.63 14:26
U 10,000,000 285.00 0.03 14:30
U 10,000,000 284.00 0.03 14:42
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 14:48
TRUE13C1807A 10,000,000 3,400.00 0.34 14:52
AOT 800,000 52,550.00 65.69 14:58
U 8,000,000 227.20 0.03 15:03
S5013P1806A 13,000,000 10,584.60 0.81 15:04
THREL 466,000 4,823.10 10.35 15:09
WORK13C1809A 2,500,000 800.00 0.32 15:23
WORK13C1809A 2,500,000 800.00 0.32 15:39
IVL 500,000 28,500.00 57.00 15:53
TRUE 1,000,000 7,200.00 7.20 15:54
LH 1,000,000 10,800.00 10.80 16:10
BEC 1,500,000 20,250.00 13.50 16:16
THREL 572,500 5,954.00 10.40 16:25
CPN-F 187,300 14,788.48 78.96 16:36
IVL 500,500 28,340.81 56.63 16:36
PTT13C1807A 1,000,000 650.00 0.65 16:36
TAKUNI 6,000,000 4,320.00 0.72 16:37
SPRC 3,055,700 51,518.49 16.86 16:37
BEM 914,000 6,535.10 7.15 16:37
SCB 214,200 31,190.65 145.61 16:37
LH 3,600,000 38,772.72 10.77 16:38
TOP 40,000 3,850.00 96.25 16:38
SCC 48,000 24,048.00 501.00 16:38
SCB 120,400 17,532.00 145.61 16:39
KCE 99,200 6,894.40 69.50 16:40
IVL 1,000,000 56,500.00 56.50 16:40
KTB-F 5,000,000 99,073.00 19.81 16:41
KTB-F 3,216,200 63,727.72 19.81 16:41
BEAUTY 7,500,000 160,500.00 21.40 16:41
PTT 7,400 4,010.80 542.00 16:41
KTB-F 3,000,000 59,443.80 19.81 16:41
U 8,000,000 228.00 0.03 16:41
KTB-F 5,000,000 99,073.00 19.81 16:41
S5028P1806A 1,000,000 890.00 0.89 16:42
ADVANC-F 400,000 84,699.72 211.75 16:42
ADVANC-F 255,400 53,910.57 211.08 16:42
ADVANC-F 221,400 46,881.30 211.75 16:42
ADVANC-F 400,000 84,699.72 211.75 16:42
S5028P1806A 1,000,000 900.00 0.90 16:43
KBANK 214,700 47,791.40 222.60 16:43 Cancelled
KBANK-F 170,400 37,954.35 222.74 16:43
KBANK 55,500 12,354.09 222.60 16:44 Cancelled
U 5,000,000 142.50 0.03 16:45
BBL 220,000 44,660.00 203.00 16:45
BANPU 2,000,000 42,000.00 21.00 16:47
SCB 94,800 13,806.68 145.64 16:48
SCB 400,000 58,256.04 145.64 16:49
KBANK 214,700 47,807.53 222.67 16:49
U 10,000,000 285.00 0.03 16:49
KBANK 55,500 12,358.26 222.67 16:49
U 10,000,000 285.00 0.03 16:49
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 16:50
SCB 400,000 58,256.04 145.64 16:50 Cancelled
S5028P1806A 1,000,000 890.00 0.89 16:51
U 10,000,000 283.00 0.03 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2801364
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น