SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
11,081,200
|
3.24
|
+0.34
|
+11.72
|
|
|
7,018,400
|
5.10
|
+0.40
|
+8.51
|
|
|
55,796,500
|
0.16
|
+0.01
|
+6.67
|
|
|
2,845,000
|
11.60
|
+0.70
|
+6.42
|
|
|
2,310,600
|
13.80
|
+0.80
|
+6.15
|
|
|
4,867,700
|
35.50
|
+2.00
|
+5.97
|
|
|
8,997,600
|
1.67
|
+0.09
|
+5.70
|
|
|
GL <NP>
|
8,059,500
|
7.60
|
+0.40
|
+5.56
|
|
1,006,100
|
13.40
|
+0.70
|
+5.51
|
|
|
10,142,900
|
0.79
|
+0.04
|
+5.33
|
|
|
31,600
|
0.64
|
+0.03
|
+4.92
|
|
|
3,636,100
|
3.52
|
+0.16
|
+4.76
|
|
|
3,246,800
|
266.00
|
+12.00
|
+4.72
|
|
|
39,474,700
|
10.20
|
+0.45
|
+4.62
|
|
|
4,905,900
|
3.36
|
+0.14
|
+4.35
|
|
|
4,894,100
|
48.25
|
+2.00
|
+4.32
|
|
|
1,327,500
|
4.04
|
+0.16
|
+4.12
|
|
|
11,687,900
|
10.50
|
+0.40
|
+3.96
|
|
|
2,972,500
|
53.25
|
+2.00
|
+3.90
|
|
|
1,131,000
|
2.68
|
+0.10
|
+3.88
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
24,036,800
|
0.02
|
+0.01
|
+100.00
|
|
|
49,023,100
|
1.63
|
+0.13
|
+8.67
|
|
|
38,199,700
|
1.45
|
+0.10
|
+7.41
|
|
|
7,753,200
|
0.74
|
+0.05
|
+7.25
|
|
|
36,875,500
|
0.16
|
+0.01
|
+6.67
|
|
|
13,547,500
|
14.60
|
+0.90
|
+6.57
|
|
|
457,900
|
1.24
|
+0.07
|
+5.98
|
|
|
402,200
|
5.60
|
+0.30
|
+5.66
|
|
|
1,173,800
|
1.19
|
+0.06
|
+5.31
|
|
|
172,200
|
0.62
|
+0.03
|
+5.08
|
|
|
466,200
|
5.25
|
+0.25
|
+5.00
|
|
|
1,478,800
|
0.43
|
+0.02
|
+4.88
|
|
|
5,823,400
|
0.70
|
+0.03
|
+4.48
|
|
|
149,200
|
12.60
|
+0.50
|
+4.13
|
|
|
291,300
|
2.06
|
+0.07
|
+3.52
|
|
|
49,000
|
2.54
|
+0.08
|
+3.25
|
|
|
5,294,900
|
0.32
|
+0.01
|
+3.23
|
|
|
4,060,800
|
4.08
|
+0.12
|
+3.03
|
|
|
323,200
|
5.30
|
+0.15
|
+2.91
|
|
|
1,479,200
|
0.71
|
+0.02
|
+2.90
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา
(พันบาท) (บาท)
BEAUTY 345,200 6,800.44 19.70 09:58
BEAUTY 1,238,900 24,406.33 19.70 10:13
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:20
TPIPL 3,000,000 5,370.00 1.79 10:27
ESSO 200,000 3,510.00 17.55 10:40
TRUE13C1807A 15,000,000 5,250.00 0.35 10:41
S5013P1806A 5,000,000 3,930.00 0.79 10:51
S5013P1806A 5,000,000 3,910.00 0.78 10:55
S5013P1806A 4,000,000 3,144.00 0.79 10:58
S5013P1806A 1,000,000 781.00 0.78 10:59
ESSO 200,000 3,510.00 17.55 11:01
PTT13P1808A 20,000,000 11,000.00 0.55 11:04
TRUE13C1807A 10,000,000 3,400.00 0.34 11:12
LRH 1,400,000 55,300.00 39.50 11:25
LRH 1,920,000 75,840.00 39.50 11:25
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 11:26
D 1,000,000 9,037.60 9.04 11:46
U 5,000,000 142.50 0.03 12:12
ESSO 200,000 3,510.00 17.55 14:30
U 7,000,000 199.50 0.03 14:32
KBANK 30,000 6,720.00 224.00 14:50
KBANK 15,000 3,345.00 223.00 14:57
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 15:16
IVL 500,000 27,500.00 55.00 15:38
KBANK 25,000 5,600.00 224.00 15:41
TRUE13C1807A 10,000,000 3,550.00 0.36 15:46
KBANK 20,000 4,480.00 224.00 15:56
ESSO 283,400 4,959.50 17.50 15:58
S5013P1806A 10,000,000 7,875.00 0.79 16:09
KBANK 30,100 6,742.40 224.00 16:13
TRUE13C1807A 5,000,000 1,750.00 0.35 16:17
S5013P1806A 10,000,000 7,756.00 0.78 16:18
DCC-F 14,200,000 45,440.00 3.20 16:18
KBANK 15,400 3,449.60 224.00 16:21
BBL-F 123,070 27,936.89 227.00 16:24
TU 20,000,000 400,000.00 20.00 16:36
CBG 150,000 9,525.00 63.50 16:37
MINT 1,990,500 77,756.29 39.06 16:37
ADVA13C1809A 2,562,500 896.88 0.35 16:37
MINT 388,100 15,160.62 39.06 16:37
AOT-F 1,000,000 67,911.90 67.91 16:38
TOP 52,300 5,216.95 99.75 16:38
AOT-F 1,000,000 67,911.90 67.91 16:38
IRPC 1,000,000 7,592.00 7.59 16:39
ROBINS 256,300 16,275.05 63.50 16:39
MINT 1,000,000 39,000.00 39.00 16:39
VGI-W1 1,000,000 470.00 0.47 16:40
IRPC 1,000,000 7,592.00 7.59 16:40
S5013C1803D 3,000,000 1,203.00 0.40 16:42
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:44
MINT 101,200 3,990.32 39.43 16:44
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:45
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:45
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:46
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:46
S5028C1804A 1,000,000 900.00 0.90 16:47
S5028C1804A 2,000,000 1,720.00 0.86 16:47
U 5,000,000 142.50 0.03 16:51
U 10,000,000 280.00 0.03 16:55
U 10,000,000 280.00 0.03 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2798451
(พันบาท) (บาท)
BEAUTY 345,200 6,800.44 19.70 09:58
BEAUTY 1,238,900 24,406.33 19.70 10:13
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:20
TPIPL 3,000,000 5,370.00 1.79 10:27
ESSO 200,000 3,510.00 17.55 10:40
TRUE13C1807A 15,000,000 5,250.00 0.35 10:41
S5013P1806A 5,000,000 3,930.00 0.79 10:51
S5013P1806A 5,000,000 3,910.00 0.78 10:55
S5013P1806A 4,000,000 3,144.00 0.79 10:58
S5013P1806A 1,000,000 781.00 0.78 10:59
ESSO 200,000 3,510.00 17.55 11:01
PTT13P1808A 20,000,000 11,000.00 0.55 11:04
TRUE13C1807A 10,000,000 3,400.00 0.34 11:12
LRH 1,400,000 55,300.00 39.50 11:25
LRH 1,920,000 75,840.00 39.50 11:25
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 11:26
D 1,000,000 9,037.60 9.04 11:46
U 5,000,000 142.50 0.03 12:12
ESSO 200,000 3,510.00 17.55 14:30
U 7,000,000 199.50 0.03 14:32
KBANK 30,000 6,720.00 224.00 14:50
KBANK 15,000 3,345.00 223.00 14:57
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 15:16
IVL 500,000 27,500.00 55.00 15:38
KBANK 25,000 5,600.00 224.00 15:41
TRUE13C1807A 10,000,000 3,550.00 0.36 15:46
KBANK 20,000 4,480.00 224.00 15:56
ESSO 283,400 4,959.50 17.50 15:58
S5013P1806A 10,000,000 7,875.00 0.79 16:09
KBANK 30,100 6,742.40 224.00 16:13
TRUE13C1807A 5,000,000 1,750.00 0.35 16:17
S5013P1806A 10,000,000 7,756.00 0.78 16:18
DCC-F 14,200,000 45,440.00 3.20 16:18
KBANK 15,400 3,449.60 224.00 16:21
BBL-F 123,070 27,936.89 227.00 16:24
TU 20,000,000 400,000.00 20.00 16:36
CBG 150,000 9,525.00 63.50 16:37
MINT 1,990,500 77,756.29 39.06 16:37
ADVA13C1809A 2,562,500 896.88 0.35 16:37
MINT 388,100 15,160.62 39.06 16:37
AOT-F 1,000,000 67,911.90 67.91 16:38
TOP 52,300 5,216.95 99.75 16:38
AOT-F 1,000,000 67,911.90 67.91 16:38
IRPC 1,000,000 7,592.00 7.59 16:39
ROBINS 256,300 16,275.05 63.50 16:39
MINT 1,000,000 39,000.00 39.00 16:39
VGI-W1 1,000,000 470.00 0.47 16:40
IRPC 1,000,000 7,592.00 7.59 16:40
S5013C1803D 3,000,000 1,203.00 0.40 16:42
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:44
MINT 101,200 3,990.32 39.43 16:44
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:45
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:45
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:46
MINT 126,500 4,987.90 39.43 16:46
S5028C1804A 1,000,000 900.00 0.90 16:47
S5028C1804A 2,000,000 1,720.00 0.86 16:47
U 5,000,000 142.50 0.03 16:51
U 10,000,000 280.00 0.03 16:55
U 10,000,000 280.00 0.03 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2798451
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น