SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
66,259,800
|
0.35
|
+0.04
|
+12.90
|
|
|
22,458,100
|
0.12
|
+0.01
|
+9.09
|
|
|
5,313,200
|
26.50
|
+2.00
|
+8.16
|
|
|
65,288,200
|
1.71
|
+0.11
|
+6.88
|
|
|
6,540,400
|
22.50
|
+1.40
|
+6.64
|
|
|
25,072,200
|
0.54
|
+0.03
|
+5.88
|
|
|
113,625,000
|
4.04
|
+0.20
|
+5.21
|
|
|
52,342,500
|
22.30
|
+1.10
|
+5.19
|
|
|
2,317,800
|
76.50
|
+3.50
|
+4.79
|
|
|
2,170,800
|
51.50
|
+2.25
|
+4.57
|
|
|
900
|
151.50
|
+5.50
|
+3.77
|
|
|
3,306,100
|
11.60
|
+0.40
|
+3.57
|
|
|
7,036,900
|
72.75
|
+2.50
|
+3.56
|
|
|
CPI <XD>
|
3,181,600
|
2.40
|
+0.08
|
+3.45
|
|
5,511,200
|
0.61
|
+0.02
|
+3.39
|
|
|
3,977,700
|
6.25
|
+0.20
|
+3.31
|
|
|
75,360,300
|
23.10
|
+0.70
|
+3.12
|
|
|
510,800
|
2.70
|
+0.08
|
+3.05
|
|
|
3,792,900
|
86.50
|
+2.50
|
+2.98
|
|
|
100
|
14.40
|
+0.40
|
+2.86
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
8,295,800
|
11.30
|
+1.40
|
+14.14
|
|
|
15,861,500
|
19.10
|
+1.20
|
+6.70
|
|
|
6,200
|
1.30
|
+0.07
|
+5.69
|
|
|
4,680,300
|
2.28
|
+0.10
|
+4.59
|
|
|
168,700
|
5.10
|
+0.20
|
+4.08
|
|
|
219,300
|
40.00
|
+1.50
|
+3.90
|
|
|
DNA <NP>
|
15,285,000
|
0.56
|
+0.02
|
+3.70
|
|
358,000
|
0.64
|
+0.02
|
+3.23
|
|
|
3,502,800
|
0.74
|
+0.02
|
+2.78
|
|
|
1,005,700
|
12.10
|
+0.30
|
+2.54
|
|
|
10,161,700
|
1.27
|
+0.03
|
+2.42
|
|
|
919,300
|
1.47
|
+0.03
|
+2.08
|
|
|
675,000
|
3.96
|
+0.08
|
+2.06
|
|
|
83,200
|
10.10
|
+0.20
|
+2.02
|
|
|
563,900
|
2.04
|
+0.04
|
+2.00
|
|
|
337,700
|
2.06
|
+0.04
|
+1.98
|
|
|
5,616,200
|
11.00
|
+0.20
|
+1.85
|
|
|
76,600
|
11.90
|
+0.20
|
+1.71
|
|
|
609,800
|
1.20
|
+0.02
|
+1.69
|
|
|
10,760,100
|
4.32
|
+0.06
|
+1.41
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา Status
(พันบาท) (บาท)
CPF 8,000,000 193,600.00 24.20 10:00
CBG 500,000 30,875.00 61.75 10:01
PTTG13C1808A 5,000,000 2,875.00 0.58 10:02
S5028P1804B 1,000,000 650.00 0.65 10:02
EA13C1805A 10,000,000 3,800.00 0.38 10:05
S5028P1804B 1,000,000 650.00 0.65 10:09
ERW 2,222,500 17,279.94 7.78 10:27
EA13C1805A 7,500,000 2,400.00 0.32 10:28
PTT13C1808A 20,000,000 6,600.00 0.33 10:35
PTT13C1807A 20,000,000 12,600.00 0.63 10:35
S5013C1803D 10,000,000 2,690.00 0.27 10:50
S5013C1803D 20,000,000 5,416.00 0.27 10:50
U 5,000,000 137.50 0.03 10:54
PTT 6,000 3,204.00 534.00 11:04
PTT13C1807A 20,000,000 12,800.00 0.64 11:16
S5013C1803D 10,000,000 2,930.00 0.29 11:16
PTT13C1808A 20,000,000 6,800.00 0.34 11:38
BGRIM 1,200,000 32,700.00 27.25 11:42
U 5,000,000 139.00 0.03 12:28
S5013P1803E 1,000,000 311.00 0.31 14:28
EA13C1805A 5,000,000 1,700.00 0.34 14:31
EA13C1805A 2,500,000 825.00 0.33 14:31
S5013C1803D 5,000,000 1,625.00 0.33 14:32
S5013C1803D 12,000,000 3,831.60 0.32 14:32
U 8,000,000 222.40 0.03 14:35
S5013C1803D 5,000,000 1,865.00 0.37 14:37
S5013P1803E 5,000,000 1,710.00 0.34 14:44
BANP13C1808A 10,000,000 3,900.00 0.39 15:01
AH 12,445,571 435,594.99 35.00 15:04
TOA 100,000 3,500.00 35.00 15:23
EA13C1805A 10,000,000 3,800.00 0.38 15:27
HMPRO 500,000 6,950.00 13.90 15:29
BANPU 200,000 4,380.00 21.90 15:41
INTUCH-F 813,600 46,578.60 57.25 15:42
INTUCH-F 472,794 27,067.46 57.25 15:42
S5013C1803D 5,000,000 1,435.00 0.29 15:53
S5013C1803D 5,000,000 1,475.00 0.30 15:54
U 5,000,000 139.50 0.03 16:17
LH 800,000 8,640.00 10.80 16:27
QH-F 7,000,000 21,700.00 3.10 16:32
GULF-F 1,318,000 96,214.00 73.00 16:32
SPRC 333,200 5,729.21 17.19 16:39
CPF 3,900,000 93,600.00 24.00 16:39
IVL 65,000 3,515.20 54.08 16:39
AMA 365,000 6,095.50 16.70 16:39
LH 454,900 4,912.92 10.80 16:40
BH-F 280,000 60,578.31 216.35 16:41
BH-F 200,000 43,270.22 216.35 16:41
CPF-F 3,900,000 93,600.00 24.00 16:41
MINT 86,800 3,385.20 39.00 16:43
PTT 139,200 74,857.17 537.77 16:43
PTT 150,000 80,665.05 537.77 16:43
TU 166,600 3,332.00 20.00 16:43
MAKRO 1,800,000 79,650.00 44.25 16:43
MAKRO 1,500,000 67,500.00 45.00 16:43
CPF 162,000 3,949.24 24.38 16:43
PTT 130,000 69,909.71 537.77 16:44
MAKRO 1,520,000 68,020.00 44.75 16:44
PTT 80,000 42,560.00 532.00 16:46
PTT 600,000 319,200.00 532.00 16:46
U 10,000,000 271.00 0.03 16:47 Cancelled
MAKRO 1,780,000 79,210.00 44.50 16:49
U 10,000,000 279.00 0.03 16:57
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2794832
(พันบาท) (บาท)
CPF 8,000,000 193,600.00 24.20 10:00
CBG 500,000 30,875.00 61.75 10:01
PTTG13C1808A 5,000,000 2,875.00 0.58 10:02
S5028P1804B 1,000,000 650.00 0.65 10:02
EA13C1805A 10,000,000 3,800.00 0.38 10:05
S5028P1804B 1,000,000 650.00 0.65 10:09
ERW 2,222,500 17,279.94 7.78 10:27
EA13C1805A 7,500,000 2,400.00 0.32 10:28
PTT13C1808A 20,000,000 6,600.00 0.33 10:35
PTT13C1807A 20,000,000 12,600.00 0.63 10:35
S5013C1803D 10,000,000 2,690.00 0.27 10:50
S5013C1803D 20,000,000 5,416.00 0.27 10:50
U 5,000,000 137.50 0.03 10:54
PTT 6,000 3,204.00 534.00 11:04
PTT13C1807A 20,000,000 12,800.00 0.64 11:16
S5013C1803D 10,000,000 2,930.00 0.29 11:16
PTT13C1808A 20,000,000 6,800.00 0.34 11:38
BGRIM 1,200,000 32,700.00 27.25 11:42
U 5,000,000 139.00 0.03 12:28
S5013P1803E 1,000,000 311.00 0.31 14:28
EA13C1805A 5,000,000 1,700.00 0.34 14:31
EA13C1805A 2,500,000 825.00 0.33 14:31
S5013C1803D 5,000,000 1,625.00 0.33 14:32
S5013C1803D 12,000,000 3,831.60 0.32 14:32
U 8,000,000 222.40 0.03 14:35
S5013C1803D 5,000,000 1,865.00 0.37 14:37
S5013P1803E 5,000,000 1,710.00 0.34 14:44
BANP13C1808A 10,000,000 3,900.00 0.39 15:01
AH 12,445,571 435,594.99 35.00 15:04
TOA 100,000 3,500.00 35.00 15:23
EA13C1805A 10,000,000 3,800.00 0.38 15:27
HMPRO 500,000 6,950.00 13.90 15:29
BANPU 200,000 4,380.00 21.90 15:41
INTUCH-F 813,600 46,578.60 57.25 15:42
INTUCH-F 472,794 27,067.46 57.25 15:42
S5013C1803D 5,000,000 1,435.00 0.29 15:53
S5013C1803D 5,000,000 1,475.00 0.30 15:54
U 5,000,000 139.50 0.03 16:17
LH 800,000 8,640.00 10.80 16:27
QH-F 7,000,000 21,700.00 3.10 16:32
GULF-F 1,318,000 96,214.00 73.00 16:32
SPRC 333,200 5,729.21 17.19 16:39
CPF 3,900,000 93,600.00 24.00 16:39
IVL 65,000 3,515.20 54.08 16:39
AMA 365,000 6,095.50 16.70 16:39
LH 454,900 4,912.92 10.80 16:40
BH-F 280,000 60,578.31 216.35 16:41
BH-F 200,000 43,270.22 216.35 16:41
CPF-F 3,900,000 93,600.00 24.00 16:41
MINT 86,800 3,385.20 39.00 16:43
PTT 139,200 74,857.17 537.77 16:43
PTT 150,000 80,665.05 537.77 16:43
TU 166,600 3,332.00 20.00 16:43
MAKRO 1,800,000 79,650.00 44.25 16:43
MAKRO 1,500,000 67,500.00 45.00 16:43
CPF 162,000 3,949.24 24.38 16:43
PTT 130,000 69,909.71 537.77 16:44
MAKRO 1,520,000 68,020.00 44.75 16:44
PTT 80,000 42,560.00 532.00 16:46
PTT 600,000 319,200.00 532.00 16:46
U 10,000,000 271.00 0.03 16:47 Cancelled
MAKRO 1,780,000 79,210.00 44.50 16:49
U 10,000,000 279.00 0.03 16:57
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2794832
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น