SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
5,676,000
|
0.03
|
+0.01
|
+50.00
|
|
|
17,456,100
|
0.13
|
+0.01
|
+8.33
|
|
|
67,174,200
|
0.13
|
+0.01
|
+8.33
|
|
|
100
|
29.00
|
+2.00
|
+7.41
|
|
|
27,973,700
|
12.10
|
+0.70
|
+6.14
|
|
|
2,324,700
|
54.25
|
+2.75
|
+5.34
|
|
|
300
|
2.00
|
+0.10
|
+5.26
|
|
|
7,300
|
9.85
|
+0.45
|
+4.79
|
|
|
19,677,600
|
1.97
|
+0.08
|
+4.23
|
|
|
100
|
3.36
|
+0.12
|
+3.70
|
|
|
1,458,600
|
0.84
|
+0.03
|
+3.70
|
|
|
11,205,200
|
14.10
|
+0.50
|
+3.68
|
|
|
4,676,400
|
0.61
|
+0.02
|
+3.39
|
|
|
6,147,500
|
12.60
|
+0.40
|
+3.28
|
|
|
500
|
223.00
|
+7.00
|
+3.24
|
|
|
2,000
|
22.70
|
+0.70
|
+3.18
|
|
|
6,886,900
|
9.75
|
+0.30
|
+3.17
|
|
|
1,500
|
228.00
|
+7.00
|
+3.17
|
|
|
7,400,400
|
6.70
|
+0.20
|
+3.08
|
|
|
876,200
|
13.50
|
+0.40
|
+3.05
|
MAi
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
28,242,200
|
0.02
|
+0.01
|
+100.00
|
|
|
91,524,000
|
0.06
|
+0.01
|
+20.00
|
|
|
DNA <NP>
|
42,676,700
|
0.62
|
+0.06
|
+10.71
|
|
11,447,400
|
2.48
|
+0.20
|
+8.77
|
|
|
36,949,600
|
0.14
|
+0.01
|
+7.69
|
|
|
24,605,500
|
4.62
|
+0.30
|
+6.94
|
|
|
14,699,400
|
6.95
|
+0.30
|
+4.51
|
|
|
5,242,700
|
1.32
|
+0.05
|
+3.94
|
|
|
957,900
|
5.30
|
+0.20
|
+3.92
|
|
|
1,974,400
|
2.02
|
+0.06
|
+3.06
|
|
|
1,369,600
|
0.38
|
+0.01
|
+2.70
|
|
|
705,700
|
12.40
|
+0.30
|
+2.48
|
|
|
87,500
|
0.96
|
+0.02
|
+2.13
|
|
|
199,100
|
2.12
|
+0.04
|
+1.92
|
|
|
400
|
27.50
|
+0.50
|
+1.85
|
|
|
376,400
|
0.59
|
+0.01
|
+1.72
|
|
|
210,200
|
0.61
|
+0.01
|
+1.67
|
|
|
523,900
|
9.20
|
+0.15
|
+1.66
|
|
|
2,260,900
|
0.63
|
+0.01
|
+1.61
|
|
|
7,134,000
|
0.68
|
+0.01
|
+1.49
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา
(พันบาท) (บาท)
TPIPP 3,000,000 20,700.00 6.90 10:01
CGD 90,000,000 140,400.00 1.56 10:06
CGD 90,000,000 140,400.00 1.56 10:06
CGD 30,000,000 46,800.00 1.56 10:07
CGD 90,000,000 140,400.00 1.56 10:07
DELTA 100,200 6,650.78 66.38 10:09
EA13C1809A 10,000,000 4,500.00 0.45 10:11
S5028P1804B 1,000,000 578.00 0.58 10:12
S5028P1804B 1,000,000 600.00 0.60 10:13
PTT13C1808A 20,000,000 6,200.00 0.31 10:15
EA13C1809A 5,000,000 2,100.00 0.42 10:45
PTT13C1807A 20,000,000 11,400.00 0.57 10:45
EA13C1809A 12,500,000 4,375.00 0.35 10:53
LH 500,000 5,450.00 10.90 10:56
S5013C1806B 5,000,000 4,275.00 0.86 11:06
S5013C1806B 5,000,000 4,360.00 0.87 11:07
BEC 1,000,000 11,900.00 11.90 11:15
LH 300,000 3,270.00 10.90 11:15
LH 328,600 3,581.74 10.90 11:32
S5013C1803D 5,000,000 1,485.00 0.30 11:38
S5013C1806B 15,000,000 12,934.50 0.86 11:38
EA13C1809A 7,500,000 1,575.00 0.21 12:17
EA13C1809A 7,500,000 1,824.75 0.24 12:18
U 5,000,000 137.00 0.03 12:22
U 3,000,000 82.20 0.03 12:27
LH 500,000 5,450.00 10.90 12:28
U 2,000,000 54.80 0.03 12:29
S5013C1806B 2,000,000 1,644.00 0.82 14:30
BSM 20,000,000 15,400.00 0.77 14:39
CKP 1,000,000 3,900.00 3.90 14:51
LH 300,000 3,270.00 10.90 15:00
BANP13C1808A 7,000,000 2,450.00 0.35 15:06
PTT13C1807A 20,000,000 11,800.00 0.59 15:06
BANP13C1808A 7,000,000 2,520.00 0.36 15:07
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 15:08
S5013C1806B 3,000,000 2,496.00 0.83 15:09
S5013C1806B 3,000,000 2,421.00 0.81 15:09
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 15:17
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 15:20
S5013C1806B 5,000,000 3,990.00 0.80 15:27
S5013C1806B 5,000,000 4,050.00 0.81 15:27
BLAND 9,000,000 15,390.00 1.71 15:46
U 3,000,000 82.20 0.03 15:51
TDEX 4,000,000 45,600.00 11.40 16:06
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 16:06
AP 4,000,000 32,800.00 8.20 16:11
BH-F 250,000 53,375.00 213.50 16:15
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 16:16
KBANK-F 150,000 34,275.00 228.50 16:17
KBANK-F 50,000 11,425.00 228.50 16:17
KBANK-F 37,400 8,545.90 228.50 16:21
PTT13C1808A 20,000,000 6,400.00 0.32 16:26
TRITN 74,000,000 25,900.00 0.35 16:32
AMA 365,000 6,095.50 16.70 16:39
S5028C1804A 2,500,000 1,675.00 0.67 16:40
BH 21,900 4,708.50 215.00 16:40
PTT 27,800 14,687.30 528.32 16:40
PTT 20,000 10,600.00 530.00 16:41
KBANK 20,000 4,581.62 229.08 16:41
CPF 181,000 4,362.10 24.10 16:41
KBANK-F 65,000 14,885.38 229.01 16:41
S5028C1804A 4,000,000 2,680.00 0.67 16:41
AOT-F 1,000,000 67,582.70 67.58 16:41
AOT-F 1,400,000 94,722.04 67.66 16:42
AOT-F 1,288,800 87,198.40 67.66 16:42
AOT-F 1,400,000 94,722.04 67.66 16:42
MINT 86,100 3,357.90 39.00 16:43
PTT 400,000 213,600.00 534.00 16:43
KBANK-F 386,300 88,464.94 229.01 16:44
PTT 130,000 69,420.00 534.00 16:44
JAS 38,000,000 260,300.00 6.85 16:46
S5013P1803E 5,000,000 2,000.00 0.40 16:50
S5013C1803D 16,563,500 4,770.29 0.29 16:50
U 10,000,000 290.00 0.03 16:52
S5013C1806B 15,000,000 13,050.00 0.87 16:52
S5013C1803D 5,000,000 1,400.00 0.28 16:57
EA13C1809A 22,500,000 5,825.25 0.26 16:57
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2795402
(พันบาท) (บาท)
TPIPP 3,000,000 20,700.00 6.90 10:01
CGD 90,000,000 140,400.00 1.56 10:06
CGD 90,000,000 140,400.00 1.56 10:06
CGD 30,000,000 46,800.00 1.56 10:07
CGD 90,000,000 140,400.00 1.56 10:07
DELTA 100,200 6,650.78 66.38 10:09
EA13C1809A 10,000,000 4,500.00 0.45 10:11
S5028P1804B 1,000,000 578.00 0.58 10:12
S5028P1804B 1,000,000 600.00 0.60 10:13
PTT13C1808A 20,000,000 6,200.00 0.31 10:15
EA13C1809A 5,000,000 2,100.00 0.42 10:45
PTT13C1807A 20,000,000 11,400.00 0.57 10:45
EA13C1809A 12,500,000 4,375.00 0.35 10:53
LH 500,000 5,450.00 10.90 10:56
S5013C1806B 5,000,000 4,275.00 0.86 11:06
S5013C1806B 5,000,000 4,360.00 0.87 11:07
BEC 1,000,000 11,900.00 11.90 11:15
LH 300,000 3,270.00 10.90 11:15
LH 328,600 3,581.74 10.90 11:32
S5013C1803D 5,000,000 1,485.00 0.30 11:38
S5013C1806B 15,000,000 12,934.50 0.86 11:38
EA13C1809A 7,500,000 1,575.00 0.21 12:17
EA13C1809A 7,500,000 1,824.75 0.24 12:18
U 5,000,000 137.00 0.03 12:22
U 3,000,000 82.20 0.03 12:27
LH 500,000 5,450.00 10.90 12:28
U 2,000,000 54.80 0.03 12:29
S5013C1806B 2,000,000 1,644.00 0.82 14:30
BSM 20,000,000 15,400.00 0.77 14:39
CKP 1,000,000 3,900.00 3.90 14:51
LH 300,000 3,270.00 10.90 15:00
BANP13C1808A 7,000,000 2,450.00 0.35 15:06
PTT13C1807A 20,000,000 11,800.00 0.59 15:06
BANP13C1808A 7,000,000 2,520.00 0.36 15:07
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 15:08
S5013C1806B 3,000,000 2,496.00 0.83 15:09
S5013C1806B 3,000,000 2,421.00 0.81 15:09
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 15:17
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 15:20
S5013C1806B 5,000,000 3,990.00 0.80 15:27
S5013C1806B 5,000,000 4,050.00 0.81 15:27
BLAND 9,000,000 15,390.00 1.71 15:46
U 3,000,000 82.20 0.03 15:51
TDEX 4,000,000 45,600.00 11.40 16:06
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 16:06
AP 4,000,000 32,800.00 8.20 16:11
BH-F 250,000 53,375.00 213.50 16:15
BSM 10,000,000 7,700.00 0.77 16:16
KBANK-F 150,000 34,275.00 228.50 16:17
KBANK-F 50,000 11,425.00 228.50 16:17
KBANK-F 37,400 8,545.90 228.50 16:21
PTT13C1808A 20,000,000 6,400.00 0.32 16:26
TRITN 74,000,000 25,900.00 0.35 16:32
AMA 365,000 6,095.50 16.70 16:39
S5028C1804A 2,500,000 1,675.00 0.67 16:40
BH 21,900 4,708.50 215.00 16:40
PTT 27,800 14,687.30 528.32 16:40
PTT 20,000 10,600.00 530.00 16:41
KBANK 20,000 4,581.62 229.08 16:41
CPF 181,000 4,362.10 24.10 16:41
KBANK-F 65,000 14,885.38 229.01 16:41
S5028C1804A 4,000,000 2,680.00 0.67 16:41
AOT-F 1,000,000 67,582.70 67.58 16:41
AOT-F 1,400,000 94,722.04 67.66 16:42
AOT-F 1,288,800 87,198.40 67.66 16:42
AOT-F 1,400,000 94,722.04 67.66 16:42
MINT 86,100 3,357.90 39.00 16:43
PTT 400,000 213,600.00 534.00 16:43
KBANK-F 386,300 88,464.94 229.01 16:44
PTT 130,000 69,420.00 534.00 16:44
JAS 38,000,000 260,300.00 6.85 16:46
S5013P1803E 5,000,000 2,000.00 0.40 16:50
S5013C1803D 16,563,500 4,770.29 0.29 16:50
U 10,000,000 290.00 0.03 16:52
S5013C1806B 15,000,000 13,050.00 0.87 16:52
S5013C1803D 5,000,000 1,400.00 0.28 16:57
EA13C1809A 22,500,000 5,825.25 0.26 16:57
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2795402
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น