SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
13,614,600
|
0.03
|
+0.01
|
+50.00
|
|
|
30,690,700
|
0.04
|
+0.01
|
+33.33
|
|
|
40,931,500
|
2.18
|
+0.40
|
+22.47
|
|
|
16,676,200
|
0.50
|
+0.06
|
+13.64
|
|
|
1,832,800
|
2.86
|
+0.24
|
+9.16
|
|
|
11,819,000
|
3.34
|
+0.28
|
+9.15
|
|
|
14,305,700
|
1.68
|
+0.12
|
+7.69
|
|
|
100
|
18.70
|
+1.30
|
+7.47
|
|
|
1,145,900
|
6.95
|
+0.45
|
+6.92
|
|
|
10,743,500
|
2.62
|
+0.16
|
+6.50
|
|
|
1,755,900
|
0.55
|
+0.03
|
+5.77
|
|
|
163,300
|
7.70
|
+0.40
|
+5.48
|
|
|
12,068,600
|
30.25
|
+1.50
|
+5.22
|
|
|
4,360,200
|
1.03
|
+0.05
|
+5.10
|
|
|
2,846,300
|
0.63
|
+0.03
|
+5.00
|
|
|
2,722,700
|
3.08
|
+0.14
|
+4.76
|
|
|
2,302,300
|
2.70
|
+0.12
|
+4.65
|
|
|
5,743,100
|
1.39
|
+0.06
|
+4.51
|
|
|
294,200
|
1.04
|
+0.04
|
+4.00
|
|
|
3,826,100
|
0.26
|
+0.01
|
+4.00
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
67,928,000
|
2.80
|
+0.46
|
+19.66
|
|
|
8,013,200
|
15.10
|
+2.00
|
+15.27
|
|
|
53,716,800
|
1.68
|
+0.21
|
+14.29
|
|
|
10,075,900
|
0.09
|
+0.01
|
+12.50
|
|
|
11,582,600
|
6.45
|
+0.65
|
+11.21
|
|
|
3,098,100
|
7.50
|
+0.45
|
+6.38
|
|
|
609,500
|
5.85
|
+0.35
|
+6.36
|
|
|
DNA <NP>
|
15,873,000
|
0.56
|
+0.03
|
+5.66
|
|
6,602,700
|
2.00
|
+0.10
|
+5.26
|
|
|
1,148,400
|
0.87
|
+0.04
|
+4.82
|
|
|
5,279,600
|
1.97
|
+0.09
|
+4.79
|
|
|
9,393,300
|
2.20
|
+0.10
|
+4.76
|
|
|
5,443,600
|
5.55
|
+0.25
|
+4.72
|
|
|
6,661,200
|
1.34
|
+0.05
|
+3.88
|
|
|
1,222,900
|
0.61
|
+0.02
|
+3.39
|
|
|
1,274,400
|
1.24
|
+0.04
|
+3.33
|
|
|
23,600
|
0.66
|
+0.02
|
+3.12
|
|
|
442,500
|
2.08
|
+0.06
|
+2.97
|
|
|
2,489,100
|
1.44
|
+0.04
|
+2.86
|
|
|
15,596,700
|
7.50
|
+0.20
|
+2.74
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา
(พันบาท) (บาท)
U 10,000,000 280.00 0.03 10:06
U 10,000,000 280.00 0.03 10:13
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:58
MINT 500,000 19,000.00 38.00 11:18
MINT 500,000 19,000.00 38.00 11:18
SCB 125,000 18,437.50 147.50 11:20
SPF 2,400,000 55,440.00 23.10 11:33
U 10,000,000 280.00 0.03 14:29
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 14:37
TRUE13C1807A 10,000,000 3,550.00 0.36 14:45
PTTG13C1808A 7,000,000 4,830.00 0.69 15:17
PTTG13C1808A 6,000,000 4,260.00 0.71 15:17
S5013C1806B 5,000,000 4,435.00 0.89 15:19
S5013C1806B 5,000,000 4,496.00 0.90 15:19
U 10,000,000 280.00 0.03 15:22
U 10,000,000 280.00 0.03 15:31
U 10,000,000 280.00 0.03 15:41
BANP13C1808A 10,000,000 2,900.00 0.29 15:49
PTTG13C1808A 1,000,000 730.00 0.73 15:53
BANP13C1808A 10,000,000 3,000.00 0.30 16:08
BH 238,000 49,385.00 207.50 16:15
S5013C1806B 5,000,000 4,470.00 0.89 16:18
INTUCH 239,500 14,130.50 59.00 16:32
S5013C1806B 5,000,000 4,464.00 0.89 16:36
KBS 4,023,500 17,864.34 4.44 16:39
SPACK 2,750,000 7,975.00 2.90 16:40
LH 585,200 6,343.16 10.84 16:41
SCC 168,000 84,139.41 500.83 16:41
BBL 1,000,000 206,996.70 207.00 16:41
KKP 126,000 9,702.00 77.00 16:41
SCC 150,000 75,124.47 500.83 16:41
BANP13P1809A 10,500,000 8,505.00 0.81 16:42
U 5,000,000 140.00 0.03 16:42
BBL-F 332,934 75,110.24 225.60 16:42
M 160,000 12,080.00 75.50 16:42
GLOW 647,800 56,761.60 87.62 16:42
DTAC 176,000 7,876.00 44.75 16:45
MINT 121,000 4,688.75 38.75 16:46
LH 311,500 3,364.20 10.80 16:46
ROBINS 103,500 6,417.00 62.00 16:46
TOA 336,700 12,499.99 37.13 16:48
SCC 104,800 51,876.00 495.00 16:52
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2800719
(พันบาท) (บาท)
U 10,000,000 280.00 0.03 10:06
U 10,000,000 280.00 0.03 10:13
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:58
MINT 500,000 19,000.00 38.00 11:18
MINT 500,000 19,000.00 38.00 11:18
SCB 125,000 18,437.50 147.50 11:20
SPF 2,400,000 55,440.00 23.10 11:33
U 10,000,000 280.00 0.03 14:29
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 14:37
TRUE13C1807A 10,000,000 3,550.00 0.36 14:45
PTTG13C1808A 7,000,000 4,830.00 0.69 15:17
PTTG13C1808A 6,000,000 4,260.00 0.71 15:17
S5013C1806B 5,000,000 4,435.00 0.89 15:19
S5013C1806B 5,000,000 4,496.00 0.90 15:19
U 10,000,000 280.00 0.03 15:22
U 10,000,000 280.00 0.03 15:31
U 10,000,000 280.00 0.03 15:41
BANP13C1808A 10,000,000 2,900.00 0.29 15:49
PTTG13C1808A 1,000,000 730.00 0.73 15:53
BANP13C1808A 10,000,000 3,000.00 0.30 16:08
BH 238,000 49,385.00 207.50 16:15
S5013C1806B 5,000,000 4,470.00 0.89 16:18
INTUCH 239,500 14,130.50 59.00 16:32
S5013C1806B 5,000,000 4,464.00 0.89 16:36
KBS 4,023,500 17,864.34 4.44 16:39
SPACK 2,750,000 7,975.00 2.90 16:40
LH 585,200 6,343.16 10.84 16:41
SCC 168,000 84,139.41 500.83 16:41
BBL 1,000,000 206,996.70 207.00 16:41
KKP 126,000 9,702.00 77.00 16:41
SCC 150,000 75,124.47 500.83 16:41
BANP13P1809A 10,500,000 8,505.00 0.81 16:42
U 5,000,000 140.00 0.03 16:42
BBL-F 332,934 75,110.24 225.60 16:42
M 160,000 12,080.00 75.50 16:42
GLOW 647,800 56,761.60 87.62 16:42
DTAC 176,000 7,876.00 44.75 16:45
MINT 121,000 4,688.75 38.75 16:46
LH 311,500 3,364.20 10.80 16:46
ROBINS 103,500 6,417.00 62.00 16:46
TOA 336,700 12,499.99 37.13 16:48
SCC 104,800 51,876.00 495.00 16:52
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2800719
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น