SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
140,464,600
|
1.43
|
+0.21
|
+17.21
|
|
|
31,657,800
|
11.20
|
+1.10
|
+10.89
|
|
|
TNPF <NP>
|
176,300
|
4.36
|
+0.38
|
+9.55
|
|
9,504,200
|
35.75
|
+2.75
|
+8.33
|
|
|
28,557,000
|
21.40
|
+1.50
|
+7.54
|
|
|
1,860,200
|
8.85
|
+0.55
|
+6.63
|
|
|
15,622,100
|
1.61
|
+0.10
|
+6.62
|
|
|
6,752,000
|
35.75
|
+2.00
|
+5.93
|
|
|
1,556,100
|
40.00
|
+2.00
|
+5.26
|
|
|
7,300,400
|
15.00
|
+0.70
|
+4.90
|
|
|
7,648,900
|
1.35
|
+0.06
|
+4.65
|
|
|
14,017,700
|
2.92
|
+0.12
|
+4.29
|
|
|
7,880,200
|
7.60
|
+0.30
|
+4.11
|
|
|
7,700
|
3.18
|
+0.12
|
+3.92
|
|
|
300
|
17.00
|
+0.60
|
+3.66
|
|
|
37,300
|
38.25
|
+1.25
|
+3.38
|
|
|
2,900
|
47.00
|
+1.50
|
+3.30
|
|
|
1,698,000
|
1.90
|
+0.06
|
+3.26
|
|
|
6,625,800
|
1.90
|
+0.06
|
+3.26
|
|
|
13,604,000
|
16.40
|
+0.50
|
+3.14
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
5,923,200
|
5.35
|
+0.39
|
+7.86
|
|
|
734,300
|
1.49
|
+0.08
|
+5.67
|
|
|
3,458,900
|
2.14
|
+0.10
|
+4.90
|
|
|
1,283,000
|
2.38
|
+0.10
|
+4.39
|
|
|
84,100
|
1.53
|
+0.06
|
+4.08
|
|
|
7,109,700
|
2.22
|
+0.08
|
+3.74
|
|
|
1,592,200
|
1.32
|
+0.04
|
+3.12
|
|
|
1,249,700
|
3.98
|
+0.12
|
+3.11
|
|
|
3,965,300
|
0.35
|
+0.01
|
+2.94
|
|
|
2,300
|
4.24
|
+0.12
|
+2.91
|
|
|
6,175,700
|
2.94
|
+0.08
|
+2.80
|
|
|
1,549,900
|
1.18
|
+0.03
|
+2.61
|
|
|
65,300
|
6.50
|
+0.15
|
+2.36
|
|
|
1,770,200
|
1.31
|
+0.03
|
+2.34
|
|
|
2,400,100
|
3.58
|
+0.08
|
+2.29
|
|
|
1,357,600
|
7.20
|
+0.15
|
+2.13
|
|
|
156,300
|
5.15
|
+0.10
|
+1.98
|
|
|
1,749,900
|
2.20
|
+0.04
|
+1.85
|
|
|
788,300
|
3.30
|
+0.06
|
+1.85
|
|
|
20,646,800
|
1.81
|
+0.03
|
+1.69
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา Status
(พันบาท) (บาท)
JSP 380,000,000 273,600.00 0.72 09:56
DIF 5,000,000 72,750.00 14.55 09:56
SAWAD 200,000 12,400.00 62.00 09:58
PTT 267,400 149,772.10 560.11 09:59
PTTGC 681,000 67,589.25 99.25 09:59
S5028C1803C 2,000,000 500.00 0.25 10:00
JSP 29,000,000 20,880.00 0.72 10:00
S5028C1803C 5,000,000 1,200.00 0.24 10:00
JSP 71,000,000 51,120.00 0.72 10:01
PTT13C1807A 20,000,000 14,600.00 0.73 10:02
S5013P1803E 25,000,000 7,090.00 0.28 10:08
SAWAD 300,000 18,300.00 61.00 10:12
PTT13C1807A 20,000,000 14,800.00 0.74 10:13
MIT 5,952,700 31,549.31 5.30 10:32
MIT 5,952,700 31,549.31 5.30 10:32 Cancelled
MIT 5,952,700 31,549.31 5.30 10:36 Cancelled
U 3,000,000 84.60 0.03 10:40
BANP13C1808A 10,000,000 5,700.00 0.57 10:42
U 5,000,000 139.00 0.03 10:49
AEONTS 50,000 8,550.00 171.00 10:56
HMPRO 1,172,200 16,938.29 14.45 11:03
S5013P1803E 5,000,000 1,335.00 0.27 11:21
S5013P1803E 5,000,000 1,382.00 0.28 11:22
PTT 120,000 66,960.00 558.00 11:31
BANPU 130,000 3,016.00 23.20 11:38
PSL-F 765,100 10,481.87 13.70 11:47
SKR 1,000,000 49,000.00 49.00 12:02
SKR 900,000 44,100.00 49.00 12:02
SKR 100,000 4,900.00 49.00 12:03
S5013P1803E 5,000,000 1,481.00 0.30 12:09
WORK 500,000 39,625.00 79.25 12:21
S5013P1803E 3,500,000 1,064.00 0.30 14:26
AOT13P1806A 1,000,000 340.00 0.34 14:27
S5013C1803D 5,000,000 2,895.00 0.58 14:30
S5013C1803D 20,000,000 11,252.00 0.56 14:30
CPN 179,500 14,898.50 83.00 14:32
PTTGC 5,000,000 497,500.00 99.50 14:33
PTT13C1807A 20,000,000 14,400.00 0.72 14:41
KBANK-F 49,300 11,339.00 230.00 14:45
U 1,500,000 42.00 0.03 14:46
PTTGC 171,000 17,035.88 99.63 14:53
AOT 260,100 18,109.46 69.63 14:57
AMATA 1,000,000 24,800.00 24.80 15:00
TISCO-F 300,000 26,437.50 88.13 15:02 Cancelled
U 1,000,000 28.00 0.03 15:05
KBANK 50,000 11,500.00 230.00 15:43
TISCO 100,000 8,850.00 88.50 15:56
KBANK 20,000 4,580.00 229.00 16:00
TISCO 300,000 26,437.50 88.13 16:02
KBANK 30,000 6,870.00 229.00 16:04
S5013C1803D 3,000,000 1,644.00 0.55 16:28
TISCO 100,000 8,850.00 88.50 16:29
S5013C1803D 2,000,000 1,152.00 0.58 16:29
S5013C1803D 1,000,000 579.00 0.58 16:29
BANPU 2,000,000 45,600.00 22.80 16:33
PTT 600,000 333,600.00 556.00 16:33
IVL-W2 4,500,000 49,500.00 11.00 16:37
MAKRO 1,520,000 66,880.00 44.00 16:38
SIRI 17,008,500 32,996.49 1.94 16:38 Cancelled
BIG 10,720,000 31,945.60 2.98 16:38
PTT 74,300 41,482.43 558.31 16:38
SCC 36,300 17,654.27 486.34 16:38 Cancelled
PTTGC 1,247,800 123,789.00 99.21 16:38
MAKRO 1,780,000 78,320.00 44.00 16:39
PTT13C1807A 20,000,000 14,200.00 0.71 16:39
NDR-W1 12,800,000 12,800.00 1.00 16:39
SCC 36,300 17,654.27 486.34 16:39
TOP 202,500 20,251.86 100.01 16:39
NDR-W1 2,200,000 2,200.00 1.00 16:39
GLOW 78,100 6,575.94 84.20 16:39
VGI 18,593,750 119,000.00 6.40 16:40 Cancelled
VGI 11,718,750 75,000.00 6.40 16:40
LH 890,400 9,616.32 10.80 16:40
VGI 1,000,000 6,400.00 6.40 16:41
EA 171,200 10,828.40 63.25 16:41
NDR-W1 17,000,000 17,000.00 1.00 16:41
SIRI 9,000,000 17,460.00 1.94 16:41
SIRI 8,008,500 15,536.49 1.94 16:41
VGI 3,000,000 19,200.00 6.40 16:42
VGI 2,000,000 12,800.00 6.40 16:45
U 5,000,000 137.50 0.03 16:46
BBL 100,000 21,000.00 210.00 16:46
PTT 100,000 55,600.00 556.00 16:47
U 10,000,000 275.00 0.03 16:51
VGI 5,312,500 34,000.00 6.40 16:52
VGI 13,593,750 87,000.00 6.40 16:52 Cancelled
U 10,000,000 275.00 0.03 16:52
VGI 13,281,250 85,000.00 6.40 16:56
S5013C1803D 6,000,000 3,084.00 0.51 16:57
S5013C1803D 4,000,000 2,052.00 0.51 16:57
TPIPP 676,200 4,665.78 6.90 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2791711
(พันบาท) (บาท)
JSP 380,000,000 273,600.00 0.72 09:56
DIF 5,000,000 72,750.00 14.55 09:56
SAWAD 200,000 12,400.00 62.00 09:58
PTT 267,400 149,772.10 560.11 09:59
PTTGC 681,000 67,589.25 99.25 09:59
S5028C1803C 2,000,000 500.00 0.25 10:00
JSP 29,000,000 20,880.00 0.72 10:00
S5028C1803C 5,000,000 1,200.00 0.24 10:00
JSP 71,000,000 51,120.00 0.72 10:01
PTT13C1807A 20,000,000 14,600.00 0.73 10:02
S5013P1803E 25,000,000 7,090.00 0.28 10:08
SAWAD 300,000 18,300.00 61.00 10:12
PTT13C1807A 20,000,000 14,800.00 0.74 10:13
MIT 5,952,700 31,549.31 5.30 10:32
MIT 5,952,700 31,549.31 5.30 10:32 Cancelled
MIT 5,952,700 31,549.31 5.30 10:36 Cancelled
U 3,000,000 84.60 0.03 10:40
BANP13C1808A 10,000,000 5,700.00 0.57 10:42
U 5,000,000 139.00 0.03 10:49
AEONTS 50,000 8,550.00 171.00 10:56
HMPRO 1,172,200 16,938.29 14.45 11:03
S5013P1803E 5,000,000 1,335.00 0.27 11:21
S5013P1803E 5,000,000 1,382.00 0.28 11:22
PTT 120,000 66,960.00 558.00 11:31
BANPU 130,000 3,016.00 23.20 11:38
PSL-F 765,100 10,481.87 13.70 11:47
SKR 1,000,000 49,000.00 49.00 12:02
SKR 900,000 44,100.00 49.00 12:02
SKR 100,000 4,900.00 49.00 12:03
S5013P1803E 5,000,000 1,481.00 0.30 12:09
WORK 500,000 39,625.00 79.25 12:21
S5013P1803E 3,500,000 1,064.00 0.30 14:26
AOT13P1806A 1,000,000 340.00 0.34 14:27
S5013C1803D 5,000,000 2,895.00 0.58 14:30
S5013C1803D 20,000,000 11,252.00 0.56 14:30
CPN 179,500 14,898.50 83.00 14:32
PTTGC 5,000,000 497,500.00 99.50 14:33
PTT13C1807A 20,000,000 14,400.00 0.72 14:41
KBANK-F 49,300 11,339.00 230.00 14:45
U 1,500,000 42.00 0.03 14:46
PTTGC 171,000 17,035.88 99.63 14:53
AOT 260,100 18,109.46 69.63 14:57
AMATA 1,000,000 24,800.00 24.80 15:00
TISCO-F 300,000 26,437.50 88.13 15:02 Cancelled
U 1,000,000 28.00 0.03 15:05
KBANK 50,000 11,500.00 230.00 15:43
TISCO 100,000 8,850.00 88.50 15:56
KBANK 20,000 4,580.00 229.00 16:00
TISCO 300,000 26,437.50 88.13 16:02
KBANK 30,000 6,870.00 229.00 16:04
S5013C1803D 3,000,000 1,644.00 0.55 16:28
TISCO 100,000 8,850.00 88.50 16:29
S5013C1803D 2,000,000 1,152.00 0.58 16:29
S5013C1803D 1,000,000 579.00 0.58 16:29
BANPU 2,000,000 45,600.00 22.80 16:33
PTT 600,000 333,600.00 556.00 16:33
IVL-W2 4,500,000 49,500.00 11.00 16:37
MAKRO 1,520,000 66,880.00 44.00 16:38
SIRI 17,008,500 32,996.49 1.94 16:38 Cancelled
BIG 10,720,000 31,945.60 2.98 16:38
PTT 74,300 41,482.43 558.31 16:38
SCC 36,300 17,654.27 486.34 16:38 Cancelled
PTTGC 1,247,800 123,789.00 99.21 16:38
MAKRO 1,780,000 78,320.00 44.00 16:39
PTT13C1807A 20,000,000 14,200.00 0.71 16:39
NDR-W1 12,800,000 12,800.00 1.00 16:39
SCC 36,300 17,654.27 486.34 16:39
TOP 202,500 20,251.86 100.01 16:39
NDR-W1 2,200,000 2,200.00 1.00 16:39
GLOW 78,100 6,575.94 84.20 16:39
VGI 18,593,750 119,000.00 6.40 16:40 Cancelled
VGI 11,718,750 75,000.00 6.40 16:40
LH 890,400 9,616.32 10.80 16:40
VGI 1,000,000 6,400.00 6.40 16:41
EA 171,200 10,828.40 63.25 16:41
NDR-W1 17,000,000 17,000.00 1.00 16:41
SIRI 9,000,000 17,460.00 1.94 16:41
SIRI 8,008,500 15,536.49 1.94 16:41
VGI 3,000,000 19,200.00 6.40 16:42
VGI 2,000,000 12,800.00 6.40 16:45
U 5,000,000 137.50 0.03 16:46
BBL 100,000 21,000.00 210.00 16:46
PTT 100,000 55,600.00 556.00 16:47
U 10,000,000 275.00 0.03 16:51
VGI 5,312,500 34,000.00 6.40 16:52
VGI 13,593,750 87,000.00 6.40 16:52 Cancelled
U 10,000,000 275.00 0.03 16:52
VGI 13,281,250 85,000.00 6.40 16:56
S5013C1803D 6,000,000 3,084.00 0.51 16:57
S5013C1803D 4,000,000 2,052.00 0.51 16:57
TPIPP 676,200 4,665.78 6.90 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2791711
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น