SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
12,684,200
|
0.97
|
+0.10
|
+11.49
|
|
|
22,376,500
|
0.40
|
+0.04
|
+11.11
|
|
|
13,100
|
3.68
|
+0.34
|
+10.18
|
|
|
42,305,000
|
9.35
|
+0.80
|
+9.36
|
|
|
11,174,200
|
25.50
|
+2.10
|
+8.97
|
|
|
3,800,900
|
0.14
|
+0.01
|
+7.69
|
|
|
11,710,600
|
15.10
|
+0.90
|
+6.34
|
|
|
2,369,400
|
2.40
|
+0.14
|
+6.19
|
|
|
53,060,200
|
0.35
|
+0.02
|
+6.06
|
|
|
261,600
|
5.30
|
+0.30
|
+6.00
|
|
|
121,708,500
|
26.25
|
+1.25
|
+5.00
|
|
|
48,951,800
|
21.00
|
+1.00
|
+5.00
|
|
|
11,032,000
|
12.70
|
+0.60
|
+4.96
|
|
|
5,786,600
|
0.67
|
+0.03
|
+4.69
|
|
|
617,400
|
5.65
|
+0.25
|
+4.63
|
|
|
440,500
|
11.60
|
+0.50
|
+4.50
|
|
|
11,021,800
|
36.00
|
+1.50
|
+4.35
|
|
|
15,370,700
|
0.72
|
+0.03
|
+4.35
|
|
|
1,633,600
|
10.50
|
+0.40
|
+3.96
|
|
|
921,200
|
0.53
|
+0.02
|
+3.92
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
28,675,700
|
0.86
|
+0.12
|
+16.22
|
|
|
14,698,400
|
5.40
|
+0.74
|
+15.88
|
|
|
1,638,600
|
8.30
|
+0.50
|
+6.41
|
|
|
6,459,400
|
2.28
|
+0.12
|
+5.56
|
|
|
9,409,300
|
2.12
|
+0.10
|
+4.95
|
|
|
734,800
|
1.84
|
+0.07
|
+3.95
|
|
|
1,443,100
|
3.70
|
+0.14
|
+3.93
|
|
|
4,426,600
|
5.05
|
+0.19
|
+3.91
|
|
|
1,872,700
|
3.34
|
+0.12
|
+3.73
|
|
|
9,206,300
|
4.70
|
+0.16
|
+3.52
|
|
|
44,300
|
1.26
|
+0.04
|
+3.28
|
|
|
609,100
|
0.64
|
+0.02
|
+3.23
|
|
|
5,809,700
|
13.10
|
+0.40
|
+3.15
|
|
|
998,300
|
1.66
|
+0.05
|
+3.11
|
|
|
8,149,400
|
2.76
|
+0.08
|
+2.99
|
|
|
16,875,500
|
7.55
|
+0.20
|
+2.72
|
|
|
1,857,700
|
0.38
|
+0.01
|
+2.70
|
|
|
2,568,300
|
1.23
|
+0.03
|
+2.50
|
|
|
70,600
|
2.60
|
+0.06
|
+2.36
|
|
|
380,000
|
1.40
|
+0.03
|
+2.19
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา Status
(พันบาท) (บาท)
SCC 100,000 50,800.00 508.00 09:59
SCC 100,000 50,800.00 508.00 09:59
JSP 200,000,000 144,000.00 0.72 10:01
JSP 60,000,000 43,200.00 0.72 10:04
S5028C1804A 1,500,000 1,260.00 0.84 10:05
S5028C1804A 1,500,000 1,230.00 0.82 10:05
S5028C1806A 1,500,000 885.00 0.59 10:06
S5028C1806A 1,000,000 590.00 0.59 10:06
S5028C1806A 1,500,000 900.00 0.60 10:07
S5028C1806A 1,000,000 600.00 0.60 10:07
S5028C1806A 2,000,000 1,220.00 0.61 10:08
S5028C1804A 3,000,000 2,520.00 0.84 10:08
S5028C1806A 3,000,000 1,830.00 0.61 10:10
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:12
DCC 7,000,000 22,400.00 3.20 10:57
IVL 500,000 27,875.00 55.75 11:37
MAJOR 1,000,000 28,500.00 28.50 11:47
IVL 500,000 27,875.00 55.75 11:57
IVL 500,000 27,875.00 55.75 12:10
IVL 500,000 27,875.00 55.75 12:11
U 7,000,000 199.50 0.03 12:15
S5013C1803D 15,000,000 5,539.50 0.37 12:26
S5013C1803D 5,000,000 1,860.00 0.37 12:27
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:30
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:30
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:30
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:31
NEWS 5,000,000 50.00 0.01 14:31
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:31
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 15:12
U 5,000,000 142.50 0.03 15:42
S5013C1803D 10,000,000 3,824.00 0.38 15:58
SPI 450,140 31,509.80 70.00 16:11
SPI 428,500 29,995.00 70.00 16:11
SPC 507,100 25,608.55 50.50 16:13
SPC 213,300 10,771.65 50.50 16:13
BCH 191,100 3,489.49 18.26 16:21
QLT 800,000 4,200.00 5.25 16:25
GLOW 321,100 27,955.61 87.06 16:37
SPRC 1,150,000 19,550.00 17.00 16:38
SPRC 1,300,000 22,100.00 17.00 16:38
MINT-F 482,200 18,343.61 38.04 16:38
PTT13C1807A 1,000,000 700.00 0.70 16:38
SCC-F 14,900 7,552.23 506.86 16:40
RSP 2,000,000 15,400.00 7.70 16:40
RSP 23,774,200 183,061.34 7.70 16:40
INTUCH 1,026,300 60,402.89 58.86 16:40
RSP 7,725,800 59,488.66 7.70 16:41 Cancelled
PTT 18,100 9,958.51 550.19 16:41
WORK 163,700 11,879.35 72.57 16:41
RSP 15,300,000 117,810.00 7.70 16:41
TASCO 631,200 11,855.32 18.78 16:41 Cancelled
RSP 1,200,000 9,240.00 7.70 16:42
S5028P1804B 1,000,000 410.00 0.41 16:42
S5028P1804B 1,000,000 410.00 0.41 16:42
TASCO 631,200 11,855.32 18.78 16:43 Cancelled
PTTGC 750,000 75,375.00 100.50 16:44
SCC 60,000 30,240.00 504.00 16:45
TASCO 631,200 11,855.32 18.78 16:46
SNC 900,000 14,670.00 16.30 16:46
RSP 7,725,800 59,488.66 7.70 16:50
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 16:55
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2799070
(พันบาท) (บาท)
SCC 100,000 50,800.00 508.00 09:59
SCC 100,000 50,800.00 508.00 09:59
JSP 200,000,000 144,000.00 0.72 10:01
JSP 60,000,000 43,200.00 0.72 10:04
S5028C1804A 1,500,000 1,260.00 0.84 10:05
S5028C1804A 1,500,000 1,230.00 0.82 10:05
S5028C1806A 1,500,000 885.00 0.59 10:06
S5028C1806A 1,000,000 590.00 0.59 10:06
S5028C1806A 1,500,000 900.00 0.60 10:07
S5028C1806A 1,000,000 600.00 0.60 10:07
S5028C1806A 2,000,000 1,220.00 0.61 10:08
S5028C1804A 3,000,000 2,520.00 0.84 10:08
S5028C1806A 3,000,000 1,830.00 0.61 10:10
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 10:12
DCC 7,000,000 22,400.00 3.20 10:57
IVL 500,000 27,875.00 55.75 11:37
MAJOR 1,000,000 28,500.00 28.50 11:47
IVL 500,000 27,875.00 55.75 11:57
IVL 500,000 27,875.00 55.75 12:10
IVL 500,000 27,875.00 55.75 12:11
U 7,000,000 199.50 0.03 12:15
S5013C1803D 15,000,000 5,539.50 0.37 12:26
S5013C1803D 5,000,000 1,860.00 0.37 12:27
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:30
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:30
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:30
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:31
NEWS 5,000,000 50.00 0.01 14:31
NEWS 99,000,000 990.00 0.01 14:31
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 15:12
U 5,000,000 142.50 0.03 15:42
S5013C1803D 10,000,000 3,824.00 0.38 15:58
SPI 450,140 31,509.80 70.00 16:11
SPI 428,500 29,995.00 70.00 16:11
SPC 507,100 25,608.55 50.50 16:13
SPC 213,300 10,771.65 50.50 16:13
BCH 191,100 3,489.49 18.26 16:21
QLT 800,000 4,200.00 5.25 16:25
GLOW 321,100 27,955.61 87.06 16:37
SPRC 1,150,000 19,550.00 17.00 16:38
SPRC 1,300,000 22,100.00 17.00 16:38
MINT-F 482,200 18,343.61 38.04 16:38
PTT13C1807A 1,000,000 700.00 0.70 16:38
SCC-F 14,900 7,552.23 506.86 16:40
RSP 2,000,000 15,400.00 7.70 16:40
RSP 23,774,200 183,061.34 7.70 16:40
INTUCH 1,026,300 60,402.89 58.86 16:40
RSP 7,725,800 59,488.66 7.70 16:41 Cancelled
PTT 18,100 9,958.51 550.19 16:41
WORK 163,700 11,879.35 72.57 16:41
RSP 15,300,000 117,810.00 7.70 16:41
TASCO 631,200 11,855.32 18.78 16:41 Cancelled
RSP 1,200,000 9,240.00 7.70 16:42
S5028P1804B 1,000,000 410.00 0.41 16:42
S5028P1804B 1,000,000 410.00 0.41 16:42
TASCO 631,200 11,855.32 18.78 16:43 Cancelled
PTTGC 750,000 75,375.00 100.50 16:44
SCC 60,000 30,240.00 504.00 16:45
TASCO 631,200 11,855.32 18.78 16:46
SNC 900,000 14,670.00 16.30 16:46
RSP 7,725,800 59,488.66 7.70 16:50
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 16:55
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2799070
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น