SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
965,941,400
|
0.03
|
+0.01
|
+50.00
|
|
|
15,147,200
|
0.04
|
+0.01
|
+33.33
|
|
|
35,212,500
|
7.95
|
+1.35
|
+20.45
|
|
|
PE <NP>
|
8,910,600
|
0.47
|
+0.06
|
+14.63
|
|
7,487,000
|
0.40
|
+0.05
|
+14.29
|
|
|
90,151,900
|
48.00
|
+5.50
|
+12.94
|
|
|
14,385,900
|
8.15
|
+0.80
|
+10.88
|
|
|
14,304,200
|
18.90
|
+1.80
|
+10.53
|
|
|
37,475,700
|
0.55
|
+0.05
|
+10.00
|
|
|
27,884,900
|
29.75
|
+2.50
|
+9.17
|
|
|
9,212,900
|
15.40
|
+1.20
|
+8.45
|
|
|
13,914,700
|
3.12
|
+0.24
|
+8.33
|
|
|
7,997,400
|
28.50
|
+2.00
|
+7.55
|
|
|
46,295,000
|
13.20
|
+0.90
|
+7.32
|
|
|
JMART <XD>
|
13,014,500
|
14.70
|
+1.00
|
+7.30
|
|
222,300
|
1.50
|
+0.10
|
+7.14
|
|
|
4,199,100
|
9.25
|
+0.60
|
+6.94
|
|
|
1,477,000
|
177.50
|
+11.00
|
+6.61
|
|
|
1,645,800
|
11.30
|
+0.70
|
+6.60
|
|
|
16,221,700
|
3.26
|
+0.20
|
+6.54
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
3,752,100
|
0.09
|
+0.01
|
+12.50
|
|
|
12,606,900
|
0.29
|
+0.03
|
+11.54
|
|
|
333,900
|
71.50
|
+6.00
|
+9.16
|
|
|
DNA <NP>
|
25,002,800
|
0.55
|
+0.04
|
+7.84
|
|
3,474,500
|
10.70
|
+0.50
|
+4.90
|
|
|
889,500
|
2.82
|
+0.12
|
+4.44
|
|
|
8,443,600
|
11.20
|
+0.40
|
+3.70
|
|
|
6,005,900
|
12.10
|
+0.40
|
+3.42
|
|
|
598,500
|
1.87
|
+0.06
|
+3.31
|
|
|
681,900
|
0.63
|
+0.02
|
+3.28
|
|
|
1,533,000
|
1.73
|
+0.05
|
+2.98
|
|
|
566,600
|
7.00
|
+0.20
|
+2.94
|
|
|
48,200
|
4.24
|
+0.12
|
+2.91
|
|
|
30,121,300
|
0.78
|
+0.02
|
+2.63
|
|
|
470,700
|
12.10
|
+0.30
|
+2.54
|
|
|
193,200
|
1.64
|
+0.04
|
+2.50
|
|
|
766,600
|
1.35
|
+0.03
|
+2.27
|
|
|
2,826,600
|
1.39
|
+0.03
|
+2.21
|
|
|
45,200
|
4.80
|
+0.10
|
+2.13
|
|
|
4,885,100
|
0.98
|
+0.02
|
+2.08
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา Status
(พันบาท) (บาท)
BEAUTY 3,740,000 70,312.00 18.80 09:55
BEAUTY 1,870,000 35,156.00 18.80 09:56
BEAUTY 18,000,000 338,400.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,120,000 21,056.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,500,000 28,200.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,870,000 35,156.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56 Cancelled
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,120,000 21,056.00 18.80 09:56
BEAUTY 450,000 8,460.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,120,000 21,056.00 18.80 09:56
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 2,800,000 52,640.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 17,000,000 319,600.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 300,000 5,640.00 18.80 09:58
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:58
BEAUTY 1,000,000 18,800.00 18.80 09:58
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 26,500,000 498,200.00 18.80 09:58
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:59
BEAUTY 1,400,000 26,320.00 18.80 09:59
BEAUTY 900,000 16,920.00 18.80 09:59
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:59
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:59
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:59
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:59
BEAUTY 1,000,000 18,800.00 18.80 09:59
BEAUTY 400,000 7,520.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 300,000 5,640.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 700,000 13,160.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 3,100,000 58,280.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 1,500,000 28,200.00 18.80 10:00
BEAUTY 300,000 5,640.00 18.80 10:01
BEAUTY 600,000 11,280.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 340,000 6,392.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:02
BEAUTY 7,900,000 148,520.00 18.80 10:02
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:04
BEAUTY 700,000 13,160.00 18.80 10:06
BEAUTY 1,700,000 31,960.00 18.80 10:06
BEAUTY 1,000,000 18,800.00 18.80 10:06
BEAUTY 15,000,000 282,000.00 18.80 10:07
BEAUTY 560,000 10,528.00 18.80 10:07
PTT13P1808A 20,000,000 11,400.00 0.57 10:13
BEAUTY 6,300,000 118,440.00 18.80 10:14
BEAUTY 2,200,000 41,360.00 18.80 10:14
UNIQ 1,500,000 19,650.00 13.10 10:38
BANPU 6,000,000 129,000.00 21.50 11:08
PTT-F 10,000 5,600.00 560.00 11:33
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 11:43
MTLS 390,000 14,527.50 37.25 11:53
UV 1,000,000 9,800.00 9.80 11:56
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 12:08
U 4,000,000 112.00 0.03 12:13
UV 1,000,000 9,800.00 9.80 14:29
JAS 13,000,000 89,700.00 6.90 14:31
JAS 13,000,000 89,700.00 6.90 14:31
SCB 27,000 4,023.00 149.00 14:31
MINT 80,000 3,020.00 37.75 14:32
PTT-F 10,000 5,600.00 560.00 14:37
U 4,000,000 112.00 0.03 14:39
MAJOR 2,000,000 53,500.00 26.75 14:46
S5013P1806A 15,000,000 12,694.50 0.85 14:49
S5013P1806A 7,000,000 5,982.90 0.85 14:49
S5013P1806A 4,000,000 3,460.00 0.87 15:10
BEC 1,800,000 22,500.00 12.50 15:15
S5013P1806A 4,000,000 3,469.20 0.87 15:26
SCB 300,000 44,700.00 149.00 15:38
KTB 2,300,000 46,460.00 20.20 15:38
IVL 500,000 27,000.00 54.00 15:56
KBANK 120,000 27,240.00 227.00 15:57
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 16:02
CPF 500,000 12,075.00 24.15 16:04
PTT-F 10,000 5,610.00 561.00 16:15
IVL 500,000 27,000.00 54.00 16:19
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 16:21
U 4,000,000 112.80 0.03 16:25
PTT13C1808A 30,000,000 13,200.00 0.44 16:26
TRUE 814,100 5,617.29 6.90 16:30
MONO 65,000,000 263,250.00 4.05 16:40
MONO 10,000,000 40,500.00 4.05 16:40
AMA 365,000 6,095.50 16.70 16:41
PTT13C1808A 30,000,000 13,500.00 0.45 16:41
MONO 20,000,000 81,000.00 4.05 16:41
IVL 62,000 3,514.16 56.68 16:41
MONO 10,000,000 40,500.00 4.05 16:41
MONO 5,000,000 20,250.00 4.05 16:42
MINT 1,854,900 69,224.31 37.32 16:43
U 3,670,000 110.10 0.03 16:43
CPALL-F 267,700 23,370.48 87.30 16:43
KBANK 226,000 51,302.00 227.00 16:43
PTT 40,000 22,640.00 566.00 16:43
MINT 2,000,000 74,639.40 37.32 16:43
CPALL-F 372,500 32,519.62 87.30 16:43
BBL-F 209,400 48,279.33 230.56 16:43
MINT 1,000,000 37,319.70 37.32 16:44
MINT 1,000,000 31,319.70 31.32 16:44 Cancelled
TISCO 226,000 19,718.50 87.25 16:44
MINT 499,500 18,731.25 37.50 16:44
MINT 1,000,000 37,319.70 37.32 16:44
KCE 82,300 5,699.28 69.25 16:46
GPSC 37,800 3,011.24 79.66 16:47
PTT13P1808A 20,000,000 10,400.00 0.52 16:50
S5028C1806A 2,000,000 1,300.00 0.65 16:54
S5028C1806A 2,000,000 1,280.00 0.64 16:54
S5028C1804A 3,500,000 3,150.00 0.90 16:54
S5028C1804A 2,000,000 1,840.00 0.92 16:54
S5013P1806A 5,000,000 3,892.00 0.78 16:55
S5013P1806A 5,000,000 4,205.00 0.84 16:55
U 10,000,000 278.00 0.03 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2797035
(พันบาท) (บาท)
BEAUTY 3,740,000 70,312.00 18.80 09:55
BEAUTY 1,870,000 35,156.00 18.80 09:56
BEAUTY 18,000,000 338,400.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,120,000 21,056.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,500,000 28,200.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,870,000 35,156.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56 Cancelled
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 750,000 14,100.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,120,000 21,056.00 18.80 09:56
BEAUTY 450,000 8,460.00 18.80 09:56
BEAUTY 1,120,000 21,056.00 18.80 09:56
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 2,800,000 52,640.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 17,000,000 319,600.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:57
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 300,000 5,640.00 18.80 09:58
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:58
BEAUTY 1,000,000 18,800.00 18.80 09:58
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:58
BEAUTY 26,500,000 498,200.00 18.80 09:58
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:59
BEAUTY 1,400,000 26,320.00 18.80 09:59
BEAUTY 900,000 16,920.00 18.80 09:59
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:59
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:59
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 09:59
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 09:59
BEAUTY 1,000,000 18,800.00 18.80 09:59
BEAUTY 400,000 7,520.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 300,000 5,640.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 700,000 13,160.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 3,100,000 58,280.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:00
BEAUTY 1,500,000 28,200.00 18.80 10:00
BEAUTY 300,000 5,640.00 18.80 10:01
BEAUTY 600,000 11,280.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 340,000 6,392.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:01
BEAUTY 260,000 4,888.00 18.80 10:02
BEAUTY 7,900,000 148,520.00 18.80 10:02
BEAUTY 380,000 7,144.00 18.80 10:04
BEAUTY 700,000 13,160.00 18.80 10:06
BEAUTY 1,700,000 31,960.00 18.80 10:06
BEAUTY 1,000,000 18,800.00 18.80 10:06
BEAUTY 15,000,000 282,000.00 18.80 10:07
BEAUTY 560,000 10,528.00 18.80 10:07
PTT13P1808A 20,000,000 11,400.00 0.57 10:13
BEAUTY 6,300,000 118,440.00 18.80 10:14
BEAUTY 2,200,000 41,360.00 18.80 10:14
UNIQ 1,500,000 19,650.00 13.10 10:38
BANPU 6,000,000 129,000.00 21.50 11:08
PTT-F 10,000 5,600.00 560.00 11:33
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 11:43
MTLS 390,000 14,527.50 37.25 11:53
UV 1,000,000 9,800.00 9.80 11:56
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 12:08
U 4,000,000 112.00 0.03 12:13
UV 1,000,000 9,800.00 9.80 14:29
JAS 13,000,000 89,700.00 6.90 14:31
JAS 13,000,000 89,700.00 6.90 14:31
SCB 27,000 4,023.00 149.00 14:31
MINT 80,000 3,020.00 37.75 14:32
PTT-F 10,000 5,600.00 560.00 14:37
U 4,000,000 112.00 0.03 14:39
MAJOR 2,000,000 53,500.00 26.75 14:46
S5013P1806A 15,000,000 12,694.50 0.85 14:49
S5013P1806A 7,000,000 5,982.90 0.85 14:49
S5013P1806A 4,000,000 3,460.00 0.87 15:10
BEC 1,800,000 22,500.00 12.50 15:15
S5013P1806A 4,000,000 3,469.20 0.87 15:26
SCB 300,000 44,700.00 149.00 15:38
KTB 2,300,000 46,460.00 20.20 15:38
IVL 500,000 27,000.00 54.00 15:56
KBANK 120,000 27,240.00 227.00 15:57
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 16:02
CPF 500,000 12,075.00 24.15 16:04
PTT-F 10,000 5,610.00 561.00 16:15
IVL 500,000 27,000.00 54.00 16:19
PTT-F 10,000 5,620.00 562.00 16:21
U 4,000,000 112.80 0.03 16:25
PTT13C1808A 30,000,000 13,200.00 0.44 16:26
TRUE 814,100 5,617.29 6.90 16:30
MONO 65,000,000 263,250.00 4.05 16:40
MONO 10,000,000 40,500.00 4.05 16:40
AMA 365,000 6,095.50 16.70 16:41
PTT13C1808A 30,000,000 13,500.00 0.45 16:41
MONO 20,000,000 81,000.00 4.05 16:41
IVL 62,000 3,514.16 56.68 16:41
MONO 10,000,000 40,500.00 4.05 16:41
MONO 5,000,000 20,250.00 4.05 16:42
MINT 1,854,900 69,224.31 37.32 16:43
U 3,670,000 110.10 0.03 16:43
CPALL-F 267,700 23,370.48 87.30 16:43
KBANK 226,000 51,302.00 227.00 16:43
PTT 40,000 22,640.00 566.00 16:43
MINT 2,000,000 74,639.40 37.32 16:43
CPALL-F 372,500 32,519.62 87.30 16:43
BBL-F 209,400 48,279.33 230.56 16:43
MINT 1,000,000 37,319.70 37.32 16:44
MINT 1,000,000 31,319.70 31.32 16:44 Cancelled
TISCO 226,000 19,718.50 87.25 16:44
MINT 499,500 18,731.25 37.50 16:44
MINT 1,000,000 37,319.70 37.32 16:44
KCE 82,300 5,699.28 69.25 16:46
GPSC 37,800 3,011.24 79.66 16:47
PTT13P1808A 20,000,000 10,400.00 0.52 16:50
S5028C1806A 2,000,000 1,300.00 0.65 16:54
S5028C1806A 2,000,000 1,280.00 0.64 16:54
S5028C1804A 3,500,000 3,150.00 0.90 16:54
S5028C1804A 2,000,000 1,840.00 0.92 16:54
S5013P1806A 5,000,000 3,892.00 0.78 16:55
S5013P1806A 5,000,000 4,205.00 0.84 16:55
U 10,000,000 278.00 0.03 16:58
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2797035
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น