SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
286,250,200
|
0.03
|
+0.01
|
+50.00
|
|
|
10,889,500
|
0.03
|
+0.01
|
+50.00
|
|
|
1,837,600
|
0.07
|
+0.01
|
+16.67
|
|
|
8,480,100
|
2.42
|
+0.28
|
+13.08
|
|
|
1,473,700
|
44.50
|
+4.50
|
+11.25
|
|
|
45,933,800
|
0.11
|
+0.01
|
+10.00
|
|
|
14,013,100
|
35.25
|
+3.00
|
+9.30
|
|
|
955,100
|
27.00
|
+2.00
|
+8.00
|
|
|
10,536,100
|
0.14
|
+0.01
|
+7.69
|
|
|
2,506,600
|
49.75
|
+3.50
|
+7.57
|
|
|
1,467,400
|
11.60
|
+0.80
|
+7.41
|
|
|
150
|
900.00
|
+50.00
|
+5.88
|
|
|
8,158,000
|
3.48
|
+0.18
|
+5.45
|
|
|
3,609,100
|
44.25
|
+2.00
|
+4.73
|
|
|
6,051,900
|
7.75
|
+0.35
|
+4.73
|
|
|
4,985,800
|
5.70
|
+0.25
|
+4.59
|
|
|
PE <NP>
|
98,400
|
0.46
|
+0.02
|
+4.55
|
|
SAT <XD>
|
2,273,100
|
21.50
|
+0.90
|
+4.37
|
|
71,024,300
|
1.49
|
+0.06
|
+4.20
|
|
|
7,959,100
|
13.70
|
+0.50
|
+3.79
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
1,575,400
|
0.09
|
+0.01
|
+12.50
|
|
|
8,693,700
|
0.38
|
+0.03
|
+8.57
|
|
|
12,110,600
|
2.10
|
+0.13
|
+6.60
|
|
|
88,731,400
|
1.77
|
+0.07
|
+4.12
|
|
|
9,101,000
|
3.96
|
+0.14
|
+3.66
|
|
|
6,872,200
|
1.38
|
+0.04
|
+2.99
|
|
|
1,603,400
|
7.65
|
+0.20
|
+2.68
|
|
|
78,800
|
5.25
|
+0.10
|
+1.94
|
|
|
127,000
|
2.10
|
+0.04
|
+1.94
|
|
|
3,721,200
|
2.18
|
+0.04
|
+1.87
|
|
|
757,500
|
5.45
|
+0.10
|
+1.87
|
|
|
573,900
|
2.44
|
+0.04
|
+1.67
|
|
|
987,800
|
2.48
|
+0.04
|
+1.64
|
|
|
395,600
|
1.31
|
+0.02
|
+1.55
|
|
|
1,800
|
6.85
|
+0.10
|
+1.48
|
|
|
46,211,200
|
0.78
|
+0.01
|
+1.30
|
|
|
819,000
|
0.96
|
+0.01
|
+1.05
|
|
|
3,621,200
|
19.50
|
+0.20
|
+1.04
|
|
|
126,100
|
5.05
|
+0.05
|
+1.00
|
|
|
97,100
|
5.15
|
+0.05
|
+0.98
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา
(พันบาท) (บาท)
S5013C1803D 3,000,000 1,452.90 0.48 10:01
S5013C1803D 3,000,000 1,407.00 0.47 10:01
BEC 1,500,000 17,100.00 11.40 10:03
S5028C1803C 4,000,000 680.00 0.17 10:03
S5028C1803C 1,000,000 170.00 0.17 10:03
S5028C1803C 4,000,000 680.00 0.17 10:03
AMA 365,000 6,095.50 16.70 10:04
S5028C1803C 1,000,000 170.00 0.17 10:04
S5028C1803C 1,000,000 180.00 0.18 10:05
S5028C1803C 4,000,000 720.00 0.18 10:05
S5028C1803C 4,000,000 720.00 0.18 10:05
CK 300,000 7,410.00 24.70 10:05
S5028C1803C 1,000,000 180.00 0.18 10:06
SAWAD 400,000 25,600.00 64.00 10:12
S5028C1803C 2,000,000 340.00 0.17 10:13
S5028C1803C 5,000,000 850.00 0.17 10:13
S5028C1803C 5,000,000 850.00 0.17 10:13
SUPER 5,000,000 5,100.00 1.02 10:13
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:14
PTTGC 4,400,000 424,600.00 96.50 10:14
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:14
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
S5028C1803C 1,000,000 170.00 0.17 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:17
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:17
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:17
U 30,000,000 750.00 0.03 10:18
DELTA 107,900 7,445.10 69.00 10:31
S5028C1803C 5,000,000 900.00 0.18 10:33
S5028C1803C 1,000,000 180.00 0.18 10:34
PTT 550,000 308,000.00 560.00 10:57
PTT 7,000 3,934.00 562.00 11:14
JAS-W3 90,000,000 315,000.00 3.50 11:14
JAS-W3 20,000,000 70,000.00 3.50 11:15
JAS-W3 90,000,000 315,000.00 3.50 11:15
GLOBAL 2,000,000 31,600.00 15.80 11:35
U 5,000,000 138.50 0.03 11:45
TDEX 4,000,000 46,260.00 11.57 12:18
IVL 1,000,000 52,000.00 52.00 12:23
U 5,000,000 140.00 0.03 12:23
U 5,000,000 139.00 0.03 14:28
S5028P1803D 1,000,000 310.00 0.31 14:29
S5028P1804B 1,000,000 600.00 0.60 14:29
S5028P1804B 2,000,000 1,200.00 0.60 14:30
S5013C1803D 17,000,000 7,782.60 0.46 14:38
PTTEP-F 635,600 69,916.00 110.00 14:41
PTT13C1808A 20,000,000 7,200.00 0.36 14:42
TDEX 2,000,000 22,880.00 11.44 14:43
S5028P1803D 1,000,000 310.00 0.31 14:46
PTT13C1808A 10,000,000 3,700.00 0.37 14:55
KBANK-F 70,400 16,016.00 227.50 14:57
PTT 500,000 277,000.00 554.00 15:01
PTT13C1808A 10,000,000 3,700.00 0.37 15:05
BJC 100,000 5,825.00 58.25 15:20
S5013C1803D 10,000,000 4,247.00 0.42 15:23
S5013C1803D 5,000,000 1,970.00 0.39 15:23
PTTGC 600,000 57,000.00 95.00 15:46
PTT13C1808A 20,000,000 7,600.00 0.38 15:54
PTT13C1808A 20,000,000 7,600.00 0.38 15:54
S5013C1803D 5,000,000 2,395.00 0.48 16:04
U 50,000,000 700.00 0.01 16:05
U 50,000,000 700.00 0.01 16:06
S5013C1803D 3,000,000 1,437.00 0.48 16:14
KBANK 20,000 4,540.00 227.00 16:15
S5013C1803D 4,000,000 1,936.00 0.48 16:20
KBANK-F 30,000 6,810.00 227.00 16:39
LH 1,926,800 20,809.44 10.80 16:40
SCC 38,300 18,613.80 486.00 16:41
S5013P1806A 2,000,000 1,876.00 0.94 16:41
KCE 137,100 9,391.35 68.50 16:43
TU 166,600 3,415.30 20.50 16:45
DTAC 427,900 20,221.44 47.26 16:46
CK 144,800 3,547.60 24.50 16:46
JAS 3,000,000 20,850.00 6.95 16:47
BANPU 2,500,000 58,000.00 23.20 16:47
CK 950,000 23,275.00 24.50 16:47
TTW 1,700,000 22,100.00 13.00 16:48
MINT 700,000 27,650.00 39.50 16:49
PTT 420,000 236,040.00 562.00 16:50
U 10,000,000 290.00 0.03 16:50
PTT 400,000 224,800.00 562.00 16:51
SGP 200,000 6,250.00 31.25 16:51
TRUE 3,500,000 22,050.00 6.30 16:52
PTT28C1808A 1,400,000 588.00 0.42 16:52
S5028P1804B 3,148,000 1,731.40 0.55 16:52
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2792726
(พันบาท) (บาท)
S5013C1803D 3,000,000 1,452.90 0.48 10:01
S5013C1803D 3,000,000 1,407.00 0.47 10:01
BEC 1,500,000 17,100.00 11.40 10:03
S5028C1803C 4,000,000 680.00 0.17 10:03
S5028C1803C 1,000,000 170.00 0.17 10:03
S5028C1803C 4,000,000 680.00 0.17 10:03
AMA 365,000 6,095.50 16.70 10:04
S5028C1803C 1,000,000 170.00 0.17 10:04
S5028C1803C 1,000,000 180.00 0.18 10:05
S5028C1803C 4,000,000 720.00 0.18 10:05
S5028C1803C 4,000,000 720.00 0.18 10:05
CK 300,000 7,410.00 24.70 10:05
S5028C1803C 1,000,000 180.00 0.18 10:06
SAWAD 400,000 25,600.00 64.00 10:12
S5028C1803C 2,000,000 340.00 0.17 10:13
S5028C1803C 5,000,000 850.00 0.17 10:13
S5028C1803C 5,000,000 850.00 0.17 10:13
SUPER 5,000,000 5,100.00 1.02 10:13
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:14
PTTGC 4,400,000 424,600.00 96.50 10:14
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:14
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
S5028C1803C 1,000,000 170.00 0.17 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:15
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:16
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:17
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:17
U 90,000,000 2,250.00 0.03 10:17
U 30,000,000 750.00 0.03 10:18
DELTA 107,900 7,445.10 69.00 10:31
S5028C1803C 5,000,000 900.00 0.18 10:33
S5028C1803C 1,000,000 180.00 0.18 10:34
PTT 550,000 308,000.00 560.00 10:57
PTT 7,000 3,934.00 562.00 11:14
JAS-W3 90,000,000 315,000.00 3.50 11:14
JAS-W3 20,000,000 70,000.00 3.50 11:15
JAS-W3 90,000,000 315,000.00 3.50 11:15
GLOBAL 2,000,000 31,600.00 15.80 11:35
U 5,000,000 138.50 0.03 11:45
TDEX 4,000,000 46,260.00 11.57 12:18
IVL 1,000,000 52,000.00 52.00 12:23
U 5,000,000 140.00 0.03 12:23
U 5,000,000 139.00 0.03 14:28
S5028P1803D 1,000,000 310.00 0.31 14:29
S5028P1804B 1,000,000 600.00 0.60 14:29
S5028P1804B 2,000,000 1,200.00 0.60 14:30
S5013C1803D 17,000,000 7,782.60 0.46 14:38
PTTEP-F 635,600 69,916.00 110.00 14:41
PTT13C1808A 20,000,000 7,200.00 0.36 14:42
TDEX 2,000,000 22,880.00 11.44 14:43
S5028P1803D 1,000,000 310.00 0.31 14:46
PTT13C1808A 10,000,000 3,700.00 0.37 14:55
KBANK-F 70,400 16,016.00 227.50 14:57
PTT 500,000 277,000.00 554.00 15:01
PTT13C1808A 10,000,000 3,700.00 0.37 15:05
BJC 100,000 5,825.00 58.25 15:20
S5013C1803D 10,000,000 4,247.00 0.42 15:23
S5013C1803D 5,000,000 1,970.00 0.39 15:23
PTTGC 600,000 57,000.00 95.00 15:46
PTT13C1808A 20,000,000 7,600.00 0.38 15:54
PTT13C1808A 20,000,000 7,600.00 0.38 15:54
S5013C1803D 5,000,000 2,395.00 0.48 16:04
U 50,000,000 700.00 0.01 16:05
U 50,000,000 700.00 0.01 16:06
S5013C1803D 3,000,000 1,437.00 0.48 16:14
KBANK 20,000 4,540.00 227.00 16:15
S5013C1803D 4,000,000 1,936.00 0.48 16:20
KBANK-F 30,000 6,810.00 227.00 16:39
LH 1,926,800 20,809.44 10.80 16:40
SCC 38,300 18,613.80 486.00 16:41
S5013P1806A 2,000,000 1,876.00 0.94 16:41
KCE 137,100 9,391.35 68.50 16:43
TU 166,600 3,415.30 20.50 16:45
DTAC 427,900 20,221.44 47.26 16:46
CK 144,800 3,547.60 24.50 16:46
JAS 3,000,000 20,850.00 6.95 16:47
BANPU 2,500,000 58,000.00 23.20 16:47
CK 950,000 23,275.00 24.50 16:47
TTW 1,700,000 22,100.00 13.00 16:48
MINT 700,000 27,650.00 39.50 16:49
PTT 420,000 236,040.00 562.00 16:50
U 10,000,000 290.00 0.03 16:50
PTT 400,000 224,800.00 562.00 16:51
SGP 200,000 6,250.00 31.25 16:51
TRUE 3,500,000 22,050.00 6.30 16:52
PTT28C1808A 1,400,000 588.00 0.42 16:52
S5028P1804B 3,148,000 1,731.40 0.55 16:52
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2792726
Best Casino, Bars & Gambling in Las Vegas | GoyangFC
ตอบลบBest Casino, Bars 슬롯머신 게임 & Gambling in 슬롯사이트 Las Vegas | GoyangFC.com. Find the 승인전화없는토토 best casinos, 룰렛 판 사이트 bars & gambling in Las 토토 랜드 같은 사이트 Vegas and enjoy a variety of gambling entertainment.