SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
200
|
6.50
|
+0.50
|
+8.33
|
|
|
5,000
|
24.00
|
+1.60
|
+7.14
|
|
|
4,034,000
|
0.45
|
+0.02
|
+4.65
|
|
|
848,500
|
35.25
|
+1.50
|
+4.44
|
|
|
3,610,700
|
271.00
|
+10.00
|
+3.83
|
|
|
1,104,900
|
5.45
|
+0.20
|
+3.81
|
|
|
586,700
|
0.56
|
+0.02
|
+3.70
|
|
|
44,800
|
17.70
|
+0.60
|
+3.51
|
|
|
1,823,900
|
0.92
|
+0.03
|
+3.37
|
|
|
349,700
|
1.62
|
+0.05
|
+3.18
|
|
|
2,950,400
|
10.30
|
+0.30
|
+3.00
|
|
|
1,327,400
|
6.90
|
+0.20
|
+2.99
|
|
|
9,405,300
|
1.04
|
+0.03
|
+2.97
|
|
|
2,308,800
|
71.50
|
+2.00
|
+2.88
|
|
|
35,725,500
|
1.92
|
+0.05
|
+2.67
|
|
|
1,331,900
|
1.93
|
+0.05
|
+2.66
|
|
|
164,400
|
15.70
|
+0.40
|
+2.61
|
|
|
2,486,300
|
4.86
|
+0.12
|
+2.53
|
|
|
5,550,500
|
0.84
|
+0.02
|
+2.44
|
|
|
9,600
|
53.00
|
+1.25
|
+2.42
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
28,732,900
|
3.74
|
+0.58
|
+18.35
|
|
|
2,963,500
|
5.90
|
+0.55
|
+10.28
|
|
|
84,162,200
|
1.53
|
+0.13
|
+9.29
|
|
|
32,081,900
|
1.01
|
+0.07
|
+7.45
|
|
|
7,172,400
|
16.40
|
+1.00
|
+6.49
|
|
|
14,755,500
|
1.81
|
+0.11
|
+6.47
|
|
|
42,393,500
|
0.17
|
+0.01
|
+6.25
|
|
|
10,164,400
|
0.59
|
+0.03
|
+5.36
|
|
|
363,100
|
24.60
|
+1.00
|
+4.24
|
|
|
10,940,000
|
1.55
|
+0.06
|
+4.03
|
|
|
5,556,000
|
1.64
|
+0.06
|
+3.80
|
|
|
7,489,200
|
6.15
|
+0.20
|
+3.36
|
|
|
613,500
|
2.08
|
+0.06
|
+2.97
|
|
|
556,200
|
35.75
|
+1.00
|
+2.88
|
|
|
2,109,300
|
18.70
|
+0.50
|
+2.75
|
|
|
1,281,800
|
3.04
|
+0.08
|
+2.70
|
|
|
24,168,900
|
0.38
|
+0.01
|
+2.70
|
|
|
1,748,900
|
3.86
|
+0.10
|
+2.66
|
|
|
3,012,700
|
2.72
|
+0.06
|
+2.26
|
|
|
3,311,100
|
3.94
|
+0.08
|
+2.07
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา
(พันบาท) (บาท)
TPAC 500,000 7,500.00 15.00 09:56
TPAC 4,000,000 60,000.00 15.00 09:57
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 09:59
S5028P1806A 2,000,000 1,720.00 0.86 10:00
S5028P1806A 1,000,000 860.00 0.86 10:00
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 10:03
ORI 1,000,000 19,800.00 19.80 10:04
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 10:05
MTLS 83,300 3,496.10 41.97 10:08
TPAC 650,000 9,750.00 15.00 10:12
KBANK 100,000 21,900.00 219.00 10:12
TPAC 350,000 5,250.00 15.00 10:12
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 10:18
THREL 841,400 8,750.56 10.40 10:21
U 10,000,000 285.00 0.03 10:32
U 10,000,000 285.00 0.03 10:33
U 7,000,000 199.50 0.03 10:35
TPAC 1,500,000 22,500.00 15.00 10:40
S5028P1806A 1,000,000 840.00 0.84 10:44
THAI 600,000 9,540.00 15.90 10:47
EA13C1809A 2,250,000 832.50 0.37 11:01
EA13C1809A 2,250,000 855.00 0.38 11:03
KTB 3,175,900 62,565.23 19.70 11:13
KTB 3,000,000 59,100.00 19.70 11:13
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 11:20
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 11:21
U 10,000,000 283.00 0.03 12:12
D 500,000 4,518.80 9.04 12:13
U 10,000,000 284.00 0.03 12:15
U 9,700,000 276.45 0.03 14:30
LH-F 1,000,000 10,750.00 10.75 14:30
EASTW 1,086,000 13,140.60 12.10 14:31
S5028P1806A 1,000,000 830.00 0.83 14:42
WORK13C1809A 2,500,000 650.00 0.26 14:43
WORK13C1809A 2,500,000 700.00 0.28 14:43
U 10,000,000 285.00 0.03 14:53
LH-F 1,000,000 10,700.00 10.70 15:11
S5013C1806B 4,313,600 3,985.77 0.92 15:25
ERW 2,360,000 18,349.00 7.78 15:45
KBANK 100,000 21,900.00 219.00 15:53
LH-F 1,000,000 10,650.00 10.65 15:59
LH-F 1,000,000 10,700.00 10.70 16:19
DIGI 20,000,000 10,000.00 0.50 16:30
PTT13C1807A 1,000,000 660.00 0.66 16:40
BBL-F 155,400 33,950.94 218.47 16:41
KBANK 350,000 76,890.59 219.69 16:41
KKP 356,100 27,232.36 76.47 16:42
TCAP 159,700 8,678.98 54.35 16:42
PTTEP 166,500 19,507.22 117.16 16:42
BBL-F 344,600 75,286.66 218.48 16:42
BBL-F 125,000 27,188.99 217.51 16:43
TISCO 96,700 8,809.78 91.10 16:43
PTT 70,000 38,080.00 544.00 16:45
IVL 500,000 28,812.50 57.63 16:48
U 20,000,000 560.00 0.03 16:53
EGCO-F 21,400 5,050.40 236.00 16:55
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2801962
(พันบาท) (บาท)
TPAC 500,000 7,500.00 15.00 09:56
TPAC 4,000,000 60,000.00 15.00 09:57
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 09:59
S5028P1806A 2,000,000 1,720.00 0.86 10:00
S5028P1806A 1,000,000 860.00 0.86 10:00
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 10:03
ORI 1,000,000 19,800.00 19.80 10:04
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 10:05
MTLS 83,300 3,496.10 41.97 10:08
TPAC 650,000 9,750.00 15.00 10:12
KBANK 100,000 21,900.00 219.00 10:12
TPAC 350,000 5,250.00 15.00 10:12
IVL 1,000,000 57,500.00 57.50 10:18
THREL 841,400 8,750.56 10.40 10:21
U 10,000,000 285.00 0.03 10:32
U 10,000,000 285.00 0.03 10:33
U 7,000,000 199.50 0.03 10:35
TPAC 1,500,000 22,500.00 15.00 10:40
S5028P1806A 1,000,000 840.00 0.84 10:44
THAI 600,000 9,540.00 15.90 10:47
EA13C1809A 2,250,000 832.50 0.37 11:01
EA13C1809A 2,250,000 855.00 0.38 11:03
KTB 3,175,900 62,565.23 19.70 11:13
KTB 3,000,000 59,100.00 19.70 11:13
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 11:20
NEWS 2,000,000 29.00 0.01 11:21
U 10,000,000 283.00 0.03 12:12
D 500,000 4,518.80 9.04 12:13
U 10,000,000 284.00 0.03 12:15
U 9,700,000 276.45 0.03 14:30
LH-F 1,000,000 10,750.00 10.75 14:30
EASTW 1,086,000 13,140.60 12.10 14:31
S5028P1806A 1,000,000 830.00 0.83 14:42
WORK13C1809A 2,500,000 650.00 0.26 14:43
WORK13C1809A 2,500,000 700.00 0.28 14:43
U 10,000,000 285.00 0.03 14:53
LH-F 1,000,000 10,700.00 10.70 15:11
S5013C1806B 4,313,600 3,985.77 0.92 15:25
ERW 2,360,000 18,349.00 7.78 15:45
KBANK 100,000 21,900.00 219.00 15:53
LH-F 1,000,000 10,650.00 10.65 15:59
LH-F 1,000,000 10,700.00 10.70 16:19
DIGI 20,000,000 10,000.00 0.50 16:30
PTT13C1807A 1,000,000 660.00 0.66 16:40
BBL-F 155,400 33,950.94 218.47 16:41
KBANK 350,000 76,890.59 219.69 16:41
KKP 356,100 27,232.36 76.47 16:42
TCAP 159,700 8,678.98 54.35 16:42
PTTEP 166,500 19,507.22 117.16 16:42
BBL-F 344,600 75,286.66 218.48 16:42
BBL-F 125,000 27,188.99 217.51 16:43
TISCO 96,700 8,809.78 91.10 16:43
PTT 70,000 38,080.00 544.00 16:45
IVL 500,000 28,812.50 57.63 16:48
U 20,000,000 560.00 0.03 16:53
EGCO-F 21,400 5,050.40 236.00 16:55
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2801962