SET
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
1,000
|
3.76
|
+0.46
|
+13.94
|
|
|
319,300
|
0.09
|
+0.01
|
+12.50
|
|
|
6,674,300
|
1.27
|
+0.11
|
+9.48
|
|
|
11,757,600
|
8.75
|
+0.60
|
+7.36
|
|
|
TFI <NP>
|
6,572,900
|
0.59
|
+0.04
|
+7.27
|
|
35,694,700
|
2.18
|
+0.14
|
+6.86
|
|
|
54,287,700
|
10.30
|
+0.60
|
+6.19
|
|
|
19,981,400
|
12.20
|
+0.70
|
+6.09
|
|
|
13,231,700
|
10.50
|
+0.60
|
+6.06
|
|
|
23,237,000
|
0.92
|
+0.05
|
+5.75
|
|
|
500
|
260.00
|
+14.00
|
+5.69
|
|
|
6,582,100
|
46.50
|
+2.50
|
+5.68
|
|
|
73,298,800
|
11.80
|
+0.60
|
+5.36
|
|
|
64,555,300
|
1.19
|
+0.06
|
+5.31
|
|
|
5,629,300
|
36.50
|
+1.75
|
+5.04
|
|
|
16,014,000
|
5.90
|
+0.25
|
+4.42
|
|
|
13,976,300
|
21.40
|
+0.90
|
+4.39
|
|
|
22,363,600
|
7.35
|
+0.30
|
+4.26
|
|
|
11,311,700
|
31.00
|
+1.25
|
+4.20
|
|
|
6,048,800
|
6.30
|
+0.25
|
+4.13
|
MAI
|
หลักทรัพย์
|
ปริมาณ(หุ้น)
|
ล่าสุด
|
เปลี่ยนแปลง
|
%เปลี่ยนแปลง
|
|
26,704,500
|
0.02
|
+0.01
|
+100.00
|
|
|
9,308,500
|
0.06
|
+0.01
|
+20.00
|
|
|
28,023,900
|
1.48
|
+0.21
|
+16.54
|
|
|
18,726,500
|
3.22
|
+0.24
|
+8.05
|
|
|
11,488,900
|
2.42
|
+0.18
|
+8.04
|
|
|
182,470,900
|
1.77
|
+0.10
|
+5.99
|
|
|
6,695,800
|
2.54
|
+0.14
|
+5.83
|
|
|
10,800,400
|
2.20
|
+0.10
|
+4.76
|
|
|
25,242,000
|
0.69
|
+0.03
|
+4.55
|
|
|
9,800,800
|
2.96
|
+0.12
|
+4.23
|
|
|
3,710,700
|
4.98
|
+0.20
|
+4.18
|
|
|
20,767,500
|
1.88
|
+0.07
|
+3.87
|
|
|
5,845,500
|
3.76
|
+0.14
|
+3.87
|
|
|
138,486,400
|
0.82
|
+0.03
|
+3.80
|
|
|
2,632,400
|
3.98
|
+0.14
|
+3.65
|
|
|
7,047,900
|
1.84
|
+0.06
|
+3.37
|
|
|
6,854,600
|
2.66
|
+0.08
|
+3.10
|
|
|
2,298,100
|
0.69
|
+0.02
|
+2.99
|
|
|
3,859,000
|
0.75
|
+0.02
|
+2.74
|
|
|
3,621,300
|
4.52
|
+0.12
|
+2.73
|
หลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
เวลา
(พันบาท) (บาท)
KBANK 100,000 23,200.00 232.00 10:20
KBANK-F 100,000 23,300.00 233.00 10:49
U 10,000,000 284.00 0.03 10:53
S5013C1803E 2,500,000 887.50 0.36 11:01
U 10,000,000 285.00 0.03 11:21
PTT 150,000 73,500.00 490.00 11:23
MTLS28C1806A 1,000,000 270.00 0.27 12:09
S5013C1803D 10,000,000 7,400.00 0.74 12:10
KBANK 100,000 23,200.00 232.00 12:11
KBANK 100,000 23,200.00 232.00 12:15
U 10,000,000 285.00 0.03 12:25
U 10,000,000 285.00 0.03 12:27
U 5,000,000 142.50 0.03 12:27
KBANK-F 250,000 58,250.00 233.00 12:29
U 10,000,000 285.00 0.03 14:30
U 3,000,000 85.50 0.03 14:47
U 20,000,000 570.00 0.03 14:49
U 10,000,000 286.00 0.03 14:57
S5013C1803D 10,000,000 7,590.00 0.76 15:16
PTTEP 130,000 15,502.50 119.25 15:46
U 10,000,000 287.00 0.03 15:49
LH 10,000,000 110,000.00 11.00 16:00
KBANK 100,000 23,100.00 231.00 16:18
SPRC 3,705,900 62,021.20 16.74 16:32
PTTEP 225,000 26,831.25 119.25 16:33
RATCH 150,600 8,245.35 54.75 16:39
BANP13C1807A 1,000,000 700.00 0.70 16:39
EGCO 14,600 3,182.80 218.00 16:40
PTTGC 35,900 3,455.38 96.25 16:40
S5028C1803D 1,000,000 320.00 0.32 16:40
PTT 98,100 48,252.11 491.87 16:40
TMB 1,799,700 5,219.13 2.90 16:40
CPF 192,000 4,686.91 24.41 16:40
S5028C1803D 2,500,000 800.00 0.32 16:40
U 10,000,000 284.00 0.03 16:40
IRPC 1,000,000 7,210.00 7.21 16:41
LH 6,000,000 69,600.00 11.60 16:41
TDEX 4,000,000 46,000.00 11.50 16:42
IRPC 1,000,000 7,210.00 7.21 16:43
BANPU 2,000,000 45,600.00 22.80 16:44
CPF 148,100 3,495.16 23.60 16:44
KBANK 40,000 9,240.00 231.00 16:44
S5013C1803E 5,000,000 1,873.50 0.37 16:56
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2775822
(พันบาท) (บาท)
KBANK 100,000 23,200.00 232.00 10:20
KBANK-F 100,000 23,300.00 233.00 10:49
U 10,000,000 284.00 0.03 10:53
S5013C1803E 2,500,000 887.50 0.36 11:01
U 10,000,000 285.00 0.03 11:21
PTT 150,000 73,500.00 490.00 11:23
MTLS28C1806A 1,000,000 270.00 0.27 12:09
S5013C1803D 10,000,000 7,400.00 0.74 12:10
KBANK 100,000 23,200.00 232.00 12:11
KBANK 100,000 23,200.00 232.00 12:15
U 10,000,000 285.00 0.03 12:25
U 10,000,000 285.00 0.03 12:27
U 5,000,000 142.50 0.03 12:27
KBANK-F 250,000 58,250.00 233.00 12:29
U 10,000,000 285.00 0.03 14:30
U 3,000,000 85.50 0.03 14:47
U 20,000,000 570.00 0.03 14:49
U 10,000,000 286.00 0.03 14:57
S5013C1803D 10,000,000 7,590.00 0.76 15:16
PTTEP 130,000 15,502.50 119.25 15:46
U 10,000,000 287.00 0.03 15:49
LH 10,000,000 110,000.00 11.00 16:00
KBANK 100,000 23,100.00 231.00 16:18
SPRC 3,705,900 62,021.20 16.74 16:32
PTTEP 225,000 26,831.25 119.25 16:33
RATCH 150,600 8,245.35 54.75 16:39
BANP13C1807A 1,000,000 700.00 0.70 16:39
EGCO 14,600 3,182.80 218.00 16:40
PTTGC 35,900 3,455.38 96.25 16:40
S5028C1803D 1,000,000 320.00 0.32 16:40
PTT 98,100 48,252.11 491.87 16:40
TMB 1,799,700 5,219.13 2.90 16:40
CPF 192,000 4,686.91 24.41 16:40
S5028C1803D 2,500,000 800.00 0.32 16:40
U 10,000,000 284.00 0.03 16:40
IRPC 1,000,000 7,210.00 7.21 16:41
LH 6,000,000 69,600.00 11.60 16:41
TDEX 4,000,000 46,000.00 11.50 16:42
IRPC 1,000,000 7,210.00 7.21 16:43
BANPU 2,000,000 45,600.00 22.80 16:44
CPF 148,100 3,495.16 23.60 16:44
KBANK 40,000 9,240.00 231.00 16:44
S5013C1803E 5,000,000 1,873.50 0.37 16:56
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2775822